常用高压无缝钢管 | ||||
公称直径(mm) | Pg22(Mpa) | Pg32(Mpa) | ||
外径X壁厚 (mm) | 重 量 (kg/m) | 外径X壁厚 (mm) | 重 量 (kg/m) | |
6 | 14X4 | 0.986 | 14X4 | 0.986 |
10 | 24X6 | 2.68 | 24X6 | 2.66 |
15 | 24X4.5 | 2.16 | 35X9 | 5.77 |
25 | 35X6 | 4.29 | 43X10 | 8.06 |
32 | 43X7 | 6.18 | 49X10 | 10.12 |
40 | 57X9 | 10.65 | 68X13 | 17.53 |
50 | 68X10 | 14.30 | 83X15 | 25.14 |
65 | 83X11 | 19.53 | 102X17 | 35.64 |
80 | 102X14 | 30.38 | 127X21 | 57.97 |
100 | 127X17 | 46.12 | 159X28 | 96.67 |
(125) | 168X28 | 104.96 | ||
125 | 159X20 | 73.00 | 180X30 | 121.33 |
150 | 180X22 | 93.32 | 219X35 | 158.88 |
锅炉用无缝钢管(YB232-70)
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
我的结果
此工具的结果仅供参考!
上一篇:薄钢板习用号数的厚度
下一篇:沸水管用无缝钢管