首页 > 常见资料 >

沸水管用无缝钢管

Date:2025-06-03
保存结果 我的结果
外径   (mm) 壁            厚       (mm)
2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10
 理     论       重     量   (kg/m)
51 2.99 3.55 4.10 4.64 5.16 5.67 6.17 6.66 7.60 8.48
57 3.36 4.00 4.62 5.23 5.83 6.41 6.99 7.55 8.63 9.67
60 4.22 4.83 5.52 6.16 6.78 7.39 7.99 9.15 10.26 11.32
63.5 4.48 5.18 5.87 6.55 7.21 7.87 8.51 9.75 10.95 12.10
70 4.96 5.74 6.51 7.27 8.01 8.75 9.47 10.88 12.23 13.54 14.8
76 6.26 7.10 7.93 8.75 9.56 10.36 11.91 13.42 14.87 16.28
83 6.86 7.79 8.71 9.62 10.51 11.39 13.12 14.80 16.42 18.00
89 7.38 8.38 9.38 10.38 11.33 12.28 14.16 15.93 17.76 19.48
95 8.98 10.04 11.10 12.14 13.17 15.19 17.16 19.09 20.96
102 9.67 10.82 11.96 13.09 14.21 16.40 18.55 20.64 22.69
108 10.26 11.49 12.70 13.90 15.09 17.44 19.73 21.97 24.17


此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论