习用 号数 | 厚 度 | 习用 号数 | 厚 度 | ||||||
普通薄钢板 | 镀锌薄钢板 | 普通薄钢板 | 镀锌薄钢板 | ||||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | ||
8 | 0.1644 | 4.18 | 0.1681 | 4.270 | 21 | 0.0329 | 0.835 | 0.0366 | 0.930 |
9 | 0.1495 | 3.80 | 0.1532 | 3.900 | 22 | 0.0299 | 0.758 | 0.0336 | 0.855 |
10 | 0.1345 | 3.41 | 0.1382 | 3.510 | 23 | 0.0269 | 0.682 | 0.0306 | 0.778 |
11 | 0.1196 | 3.03 | 0.1233 | 3.130 | 24 | 0.0239 | 0.606 | 0.0276 | 0.700 |
12 | 0.1046 | 2.65 | 0.1084 | 2.742 | |||||
13 | 0.0897 | 2.28 | 0.0934 | 2.370 | 25 | 0.0209 | 0.530 | 0.0247 | 0.627 |
14 | 0.0747 | 1.89 | 0.0785 | 1.990 | 26 | 0.0179 | 0.455 | 0.0217 | 0.552 |
15 | 0.0673 | 1.71 | 0.0710 | 1.800 | 27 | 0.0164 | 0.416 | 0.0202 | 0.513 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 0.0635 | 1.610 | 28 | 0.0149 | 0.378 | 0.0187 | 0.475 |
17 | 0.0538 | 1.36 | 0.0575 | 1.460 | 29 | 0.0135 | 0.342 | 0.0172 | 0.437 |
18 | 0.0478 | 1.22 | 0.0516 | 1.310 | 30 | 0.0120 | 0.304 | 0.0157 | 0.399 |
19 | 0.0418 | 1.06 | 0.0456 | 1.155 | 31 | 0.0105 | 0.266 | 0.0142 | 0.361 |
20 | 0.0359 | 0.911 | 0.0396 | 1.000 | 32 | 0.0097 | 0.246 | 0.0134 | 0.340 |
注:表列习用号数及钢板厚度为英美制规定,与我国实际生产的镀锌薄钢板及普通薄钢板的产品规格有出入,有上面的表可知,我国产品无号数称呼的目的,是为满足目前习惯称呼与实际厚度的关系对照,选录本表,供作参考。实际规格仍应以我国产品为准。