外径 (mm) | 壁 厚 (mm) | |||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
理 论 重 量 (kg/m) | ||||||||
![]() | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.77 | ||||
![]() | 1.33 | 1.55 | 1.77 | 1.97 | ||||
![]() | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | ||||
![]() | 1.63 | 1.92 | 2.20 | 2.47 | 2.72 | 2.96 | 3.19 | |
![]() | 1.76 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 |
![]() | 2.19 | 2.50 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 |
![]() | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | 3.94 | 4.32 | 4.68 | 5.03 |
![]() | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 |
过热蒸汽管用无缝钢管
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
我的结果
此工具的结果仅供参考!
上一篇:沸水管用无缝钢管
下一篇:热轧无缝钢管(YB231-70)