首页 > 电机 >
保存结果 注册/登录
UPVC材质;压力等级:PN1.0MPa ; 国标
工程直径 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
内径 27.2 36 45.2 57 67.8 81.4 100.4 127.8 146 205.4 228.2 287.6
外径 32 40 50 63 75 90 110 140 160 225 250 315
壁厚 2.4 2 2.4 3 3.6 4.3 4.8 6.1 7 9.8 10.9 13.7
UPVC材质;压力等级:PN1.0MPa ; 日标
工程直径 25A 30A 40A 50A 65A 75A 100A 125A 150A 200A 250A 300A
内径 25 31 40 51 67 77.2 99.8 125 145.8 193 238.6 284
外径 32 38 48 60 76 89 114 140 165 216 267 318
壁厚 3.5 3.5 4 4.5 4.5 5.9 7.1 7.5 9.6 11.5 14.2 17
UPVC材质;压力等级:PN1.6MPa ; 美标 ANSI SCH80
工程直径 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
内径 24.3 32.46 38.1 49.25 59.01 73.66 97.18 122.26 146.34 193.68 242.93 288.95
外径 33.4 42.16 48.26 60.33 73.03 88.9 114.3 141.3 168.28 219.08 273.05 323.85
壁厚 4.55 4.85 5.08 5.54 7.01 7.62 8.56 9.52 10.97 12.7 15.06 17.45
UPVC材质;压力等级:PN1.0MPa ; 美标 ANSI SCH40
工程直径 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
内径 26.64 35.04 40.9 52.51 62.71 77.92 102.26 128.2 154.06 202.72 254.51 303.23
外径 33.4 42.16 48.26 60.33 73.03 88.9 114.3 141.3 168.28 219.08 273.05 323.85
壁厚 3.38 3.56 3.68 3.91 5.16 5.49 6.02 6.55 7.11 8.18 9.27 10.31
此工具的结果仅供参考!

上一篇:钢管外径与壁厚

下一篇:管径选择

你的足迹:

相关工具

评论