保存结果
注册/登录
| Q=∏D2/4×10-6×3600×V×(P+1.033)/1.033×273.15/(273.15+T) | |||||||||||||||||||||
| 外径 | 单位 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 15A(5S) | 1" | 20A(5S) | 1 1/4" | 25A(5S) | 1 1/2" | 32A(5S) | 40A(5S) | 2"(5S) | 50A(5S) | 2 1/2"(5S) | 3"(5S) | 65A(5S) | 80A(5S) | 4"(5S) | 100A(5S) |
| mm | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 19.05 | 21.7 | 25.4 | 27.2 | 31.8 | 34 | 38.1 | 42.7 | 48.6 | 50.8 | 60.5 | 63.5 | 76.2 | 76.3 | 89.1 | 101.6 | 114.3 | |
| D:内径 | mm | 4.75 | 7.53 | 10.7 | 16.65 | 18.4 | 22.92 | 23.9 | 28.5 | 30.4 | 34.8 | 39.4 | 45.3 | 46.5 | 57.2 | 60.2 | 72.9 | 72.1 | 84.9 | 97.38 | 110.1 |
| V:流速 | m/sec | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| P:压强 | kg/cm2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| T:温度 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Q:流量 | Nm3/Hr | 5.790398298 | 14.55161418 | 29.38250199 | 71.14587001 | 86.88741264 | 134.8187963 | 146.5942786 | 208.4543387 | 237.1747143 | 310.7990672 | 398.3948012 | 526.6445847 | 554.9158435 | 839.6789703 | 930.0669273 | 1363.88036 | 1334.110334 | 1849.850364 | 2433.664792 | 3110.970241 |
| Q:流量 | Liter/min | 96.5066383 | 242.5269029 | 489.7083665 | 1185.7645 | 1448.123544 | 2246.979939 | 2443.237977 | 3474.238979 | 3952.911905 | 5179.984454 | 6639.913353 | 8777.409745 | 9248.597392 | 13994.6495 | 15501.11545 | 22731.33933 | 22235.17224 | 30830.8394 | 40561.07987 | 51849.50402 |
| 流速为15m/s | 0.005095369 | 0.006349 | 0.007602 | 0.008855 | 0.01010803 | 0.011361 | 0.01261436 | 0.013868 | 0.0151207 | 0.0163739 | 0.017627 | 0.01888 | 0.020133 | 0.021387 | 0.02264 | 0.023893 | 0.025146 | 0.026399 | ||||
| 尺寸 | 内径 | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | LPM | |||
| V:流速 | m/sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| P:压强 | kg/cm2 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 美标 | 国标 | 日标 |
| 1/8" | 2.06 | 5.4 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.7 | 12.1 | 13.4 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 18.7 | 20.0 | 21.4 | 22.7 | 25.3 | 25.3 | 26.7 | 28.0 | 1/8" | DN6 | 6A |
| 1/4" | 4.75 | 28.7 | 35.8 | 42.9 | 49.9 | 57.0 | 64.1 | 71.2 | 78.2 | 85.3 | 92.4 | 99.4 | 106.5 | 113.6 | 120.6 | 134.8 | 134.8 | 141.8 | 148.9 | 1/4" | DN8 | 8A |
| 3/8" | 7.53 | 72.2 | 90.0 | 107.8 | 125.5 | 143.3 | 161.0 | 178.8 | 196.6 | 214.3 | 232.1 | 249.9 | 267.6 | 285.4 | 303.2 | 338.7 | 338.7 | 356.5 | 374.2 | 3/8" | DN10 | 10A |
| 1/2" | 10.7 | 145.8 | 181.7 | 217.6 | 253.5 | 289.3 | 325.2 | 361.0 | 396.9 | 432.8 | 468.7 | 504.5 | 540.4 | 576.3 | 612.1 | 683.9 | 683.9 | 719.7 | 755.6 | 1/2" | DN15 | 15A |
| 5/8" | 13.4 | 228.7 | 285.0 | 341.3 | 397.5 | 453.7 | 510.0 | 566.2 | 622.5 | 678.8 | 735.0 | 791.3 | 847.5 | 903.8 | 960.1 | 1072.6 | 1072.6 | 1128.8 | 1185.1 | 5/8" | —— | —— |
| 3/4" | 16.65 | 353.1 | 440.0 | 526.9 | 613.7 | 700.5 | 787.4 | 874.2 | 961.1 | 1048.0 | 1134.8 | 1221.7 | 1308.5 | 1395.3 | 1482.2 | 1655.9 | 1655.9 | 1742.8 | 1829.6 | 3/4" | DN20 | 20A |
| 15A(5S) | 18.4 | 431.3 | 537.4 | 643.4 | 749.5 | 855.5 | 961.6 | 1067.6 | 1173.8 | 1279.8 | 1385.9 | 1491.9 | 1598.0 | 1704.1 | 1810.2 | 2022.3 | 2022.3 | 2128.4 | 2234.4 | 1" | DN25 | 25A |
| 1" | 22.92 | 669.2 | 833.8 | 998.4 | 1162.9 | 1327.5 | 1492.1 | 1656.6 | 1821.3 | 1985.9 | 2150.4 | 2315.0 | 2479.5 | 2644.1 | 2808.8 | 3137.9 | 3137.9 | 3302.5 | 3467.0 | 1 1/4" | DN32 | 32A |
| 20A(5S) | 23.9 | 727.6 | 906.7 | 1085.6 | 1264.5 | 1443.4 | 1622.4 | 1801.3 | 1980.4 | 2159.3 | 2338.2 | 2517.2 | 2696.1 | 2875.0 | 3054.1 | 3412.0 | 3412.0 | 3590.9 | 3769.8 | 1 1/2" | DN40 | 40A |
| 1 1/4" | 28.5 | 1034.7 | 1289.2 | 1543.7 | 1798.1 | 2052.6 | 2307.0 | 2561.4 | 2816.1 | 3070.5 | 3324.9 | 3579.4 | 3833.8 | 4088.3 | 4342.9 | 4851.8 | 4851.8 | 5106.2 | 5360.6 | 2" | DN50 | 50A |
| 25A(5S) | 30.4 | 1177.2 | 1466.9 | 1756.4 | 2045.9 | 2335.4 | 2624.8 | 2914.3 | 3204.1 | 3493.6 | 3783.0 | 4072.5 | 4362.0 | 4651.5 | 4941.3 | 5520.2 | 5520.2 | 5809.7 | 6099.2 | 2 1/2" | DN65 | 65A |
| 1 1/2" | 34.8 | 1542.7 | 1922.2 | 2301.6 | 2680.9 | 3060.3 | 3439.7 | 3819.0 | 4198.7 | 4578.0 | 4957.4 | 5336.8 | 5716.1 | 6095.5 | 6475.1 | 7233.8 | 7233.8 | 7613.2 | 7992.6 | 3" | DN80 | 80A |
| 32A(5S) | 39.4 | 1977.5 | 2464.0 | 2950.3 | 3436.5 | 3922.8 | 4409.1 | 4895.4 | 5382.0 | 5868.3 | 6354.6 | 6840.9 | 7327.1 | 7813.4 | 8300.1 | 9272.6 | 9272.6 | 9758.9 | 10245.2 | 4" | DN100 | 100A |
| 40A(5S) | 45.3 | 2614.0 | 3257.2 | 3900.0 | 4542.8 | 5185.6 | 5828.4 | 6471.3 | 7114.6 | 7757.4 | 8400.2 | 9043.0 | 9685.9 | 10328.7 | 10972.0 | 12257.6 | 12257.6 | 12900.5 | 13543.3 | 5" | DN125 | 125A |
| 2"(5S) | 46.5 | 2754.4 | 3432.0 | 4109.4 | 4786.7 | 5464.0 | 6141.3 | 6818.7 | 7496.5 | 8173.8 | 8851.2 | 9528.5 | 10205.8 | 10883.1 | 11561.0 | 12915.7 | 12915.7 | 13593.0 | 14270.3 | 6" | DN150 | 150A |
| 50A(5S) | 57.2 | 4167.8 | 5193.2 | 6218.1 | 7243.0 | 8267.9 | 9292.8 | 10317.7 | 11343.5 | 12368.4 | 13393.3 | 14418.2 | 15443.1 | 16468.0 | 17493.7 | 19543.5 | 19543.5 | 20568.4 | 21593.3 | 8" | DN200 | 200A |
| 2 1/2"(5S) | 60.2 | 4616.5 | 5752.3 | 6887.5 | 8022.7 | 9157.9 | 10293.2 | 11428.4 | 12564.5 | 13699.8 | 14835.0 | 15970.2 | 17105.5 | 18240.7 | 19376.8 | 21647.3 | 21647.3 | 22782.5 | 23917.8 | 10" | DN250 | 250A |
| 3"(5S) | 72.9 | 6769.7 | 8435.3 | 10100.0 | 11764.8 | 13429.5 | 15094.3 | 16759.0 | 18425.1 | 20089.8 | 21754.5 | 23419.3 | 25084.0 | 26748.8 | 28414.8 | 31744.3 | 31744.3 | 33409.0 | 35073.8 | 12" | DN300 | 300A |
| 65A(5S) | 72.1 | 6622.0 | 8251.2 | 9879.6 | 11508.0 | 13136.4 | 14764.8 | 16393.2 | 18022.9 | 19651.3 | 21279.7 | 22908.1 | 24536.5 | 26164.9 | 27794.6 | 31051.4 | 31051.4 | 32679.8 | 34308.2 | |||
| 80A(5S) | 84.9 | 9181.9 | 11440.9 | 13698.8 | 15956.7 | 18214.6 | 20472.6 | 22730.5 | 24990.2 | 27248.1 | 29506.0 | 31763.9 | 34021.8 | 36279.7 | 38539.4 | 43055.2 | 43055.2 | 45313.2 | 47571.1 | |||
| 4"(5S) | 97.38 | 12079.7 | 15051.7 | 18022.2 | 20992.7 | 23963.2 | 26933.7 | 29904.2 | 32877.1 | 35847.6 | 38818.1 | 41788.6 | 44759.1 | 47729.6 | 50702.5 | 56643.5 | 56643.5 | 59614.0 | 62584.5 | |||
| 100A(5S) | 110.1 | 15441.5 | 19240.7 | 23037.9 | 26835.1 | 30632.3 | 34429.5 | 38226.8 | 42027.0 | 45824.2 | 49621.4 | 53418.7 | 57215.9 | 61013.1 | 64813.4 | 72407.8 | 72407.8 | 76205.0 | 80002.2 |
1大气压=101325Pa=0.101325MPa=1.033228Kg/cm2=1.013251bar=760mm汞柱=10332.28毫米高水柱=14.69574PS
1(ft)英尺=12(")英寸=304.8(mm)毫米;1"(英寸)=25.4mm;
1"管=25.4mm*1.65mm;DN25管=32mm*1.6mm;25A管=34mm*1.65mm
| 排气风速 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | m/s |
| 风管直径ft | 50 | 65 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | mm |
| 流量 | 56.52 | 95.5188 | 127.17 | 144.6912 | 226.08 | 353.25 | 508.68 | 904.32 | 1413 | 2034.72 | 2769.48 | 3617.28 | 4578.12 | 5652 | 6838.92 | 8138.88 | 9551.88 | 11077.92 | 12717 | m3/h |
| 流量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 60 | 76 | 94 | 114 | 136 | 159 | 185 | 212 | m3/m |
| 流量 | 942 | 1592 | 2120 | 2412 | 3768 | 5888 | 8478 | 15072 | 23550 | 33912 | 46158 | 60288 | 76302 | 94200 | 113982 | 135648 | 159198 | 184632 | 211950 | L/m |
此工具的结果仅供参考!