| SZ-M-10/0.4kV变压器损耗计算 | |||||||||
| Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗 |
| 200 | 0.33 | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 8 | 0.9 | 4 | 0.3 | 1.8 |
| 250 | 0.4 | 3.05 | 0.0 | 2.25 | 10 | 0.9 | 4 | 0.4 | 2.3 |
| 315 | 0.48 | 3.65 | 0.0 | 2.52 | 12.6 | 0.8 | 4 | 0.5 | 2.5 |
| 400 | 0.57 | 4.3 | 0.0 | 2.8 | 16 | 0.7 | 4 | 0.6 | 2.8 |
| 500 | 0.68 | 5.1 | 0.0 | 3.5 | 20 | 0.7 | 4 | 0.7 | 3.5 |
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.0 | 4.095 | 28.35 | 0.65 | 4.5 | 0.8 | 4.1 |
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.0 | 4.8 | 36 | 0.6 | 4.5 | 1.0 | 4.8 |
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.0 | 5.5 | 45 | 0.55 | 4.5 | 1.2 | 5.5 |
| 1250 | 1.35 | 12 | 0.0 | 6.25 | 56.25 | 0.5 | 4.5 | 1.4 | 6.3 |
| 1600 | 1.68 | 14.5 | 0.0 | 8 | 72 | 0.5 | 4.5 | 1.7 | 8.0 |
| 2000 | 1.95 | 17.15 | 0.0 | 10 | 90 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 10.0 |
| 2500 | 2.28 | 20.3 | 0.0 | 12.5 | 112.5 | 0.5 | 4.5 | 2.3 | 12.5 |
SZ-M-10/0.4kV变压器损耗计算
Date:2025-06-01
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!