| S9-M-10/0.4kV变压器损耗计算 | |||||||||
| Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗 |
| 30 | 0.13 | 0.6 | 0.0 | 0.84 | 1.2 | 2.8 | 4 | 0.1 | 0.8 |
| 50 | 0.17 | 0.87 | 0.0 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 0.2 | 1.3 |
| 63 | 0.2 | 1.04 | 0.0 | 1.512 | 2.52 | 2.4 | 4 | 2.4 | 1.5 |
| 80 | 0.25 | 1.25 | 0.0 | 1.76 | 3.2 | 2.2 | 4 | 0.3 | 1.8 |
| 100 | 0.29 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 4 | 2.1 | 4 | 0.3 | 2.1 |
| 125 | 0.34 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 0.3 | 2.5 |
| 160 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 3.04 | 6.4 | 1.9 | 4 | 0.4 | 3.0 |
| 200 | 0.48 | 2.6 | 0.0 | 3.6 | 8 | 1.8 | 4 | 0.5 | 3.6 |
| 250 | 0.56 | 3.05 | 0.0 | 4.25 | 10 | 1.7 | 4 | 0.6 | 4.3 |
| 315 | 0.67 | 3.65 | 0.0 | 5.04 | 12.6 | 1.6 | 4 | 0.7 | 5.0 |
| 400 | 0.8 | 4.3 | 0.0 | 6 | 16 | 1.5 | 4 | 0.8 | 6.0 |
| 500 | 0.96 | 5.1 | 0.0 | 7 | 20 | 1.4 | 4 | 1.0 | 7.0 |
| 630 | 1.2 | 6.2 | 0.0 | 8.19 | 28.35 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | 8.2 |
| 800 | 1.4 | 7.5 | 0.0 | 9.6 | 36 | 1.2 | 4.5 | 1.4 | 9.6 |
| 1000 | 1.7 | 10.3 | 0.0 | 11 | 45 | 1.1 | 4.5 | 1.7 | 11.0 |
| 1250 | 1.95 | 12.8 | 0.0 | 12.5 | 56.25 | 1 | 4.5 | 2.0 | 12.5 |
| 1600 | 2.4 | 14.5 | 0.0 | 14.4 | 72 | 0.9 | 4.5 | 2.4 | 14.4 |
S9-M-10/0.4kV变压器损耗计算
Date:2025-06-01
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:铜线重量和价格计算