| SG10-10/0.4kV变压器损耗计算 | |||||||||
| Seb 变压器容量 | Pk 空载有功损耗 | Pd 短路有功损耗 | Sjs 低压侧计算负荷 | Qk 空载有功损耗 | Qd 短路有功损耗 | Ik 空载电流比 | Ud% 阻抗电压比 | ΔPb 有功损耗 | ΔQb 无功损耗 |
| 100 | 0.4 | 1.88 | 0.0 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0.8 |
| 160 | 0.54 | 2.55 | 0.0 | 1.28 | 6.4 | 0.8 | 4 | 0.5 | 1.3 |
| 200 | 0.62 | 3.1 | 0.0 | 1.6 | 8 | 0.8 | 4 | 0.6 | 1.6 |
| 250 | 0.72 | 3.6 | 0.0 | 1.75 | 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.8 |
| 315 | 0.88 | 4.6 | 0.0 | 2.205 | 12.6 | 0.7 | 4 | 0.9 | 2.2 |
| 400 | 0.97 | 5.4 | 0.0 | 2.4 | 16 | 0.6 | 4 | 1.0 | 2.4 |
| 500 | 1.16 | 6.6 | 0.0 | 3 | 20 | 0.6 | 4 | 1.2 | 3.0 |
| 630 | 1.29 | 7.9 | 0.0 | 3.78 | 37.8 | 0.6 | 6 | 1.3 | 3.8 |
| 800 | 1.52 | 9.5 | 0.0 | 4 | 48 | 0.5 | 6 | 1.5 | 4.0 |
| 1000 | 1.76 | 11.4 | 0.0 | 5 | 60 | 0.5 | 6 | 1.8 | 5.0 |
| 1250 | 2.08 | 12.5 | 0.0 | 6.25 | 75 | 0.5 | 6 | 2.1 | 6.3 |
| 1600 | 2.44 | 13.9 | 0.0 | 8 | 96 | 0.5 | 6 | 2.4 | 8.0 |
| 2000 | 3.32 | 17.5 | 0.0 | 8 | 120 | 0.4 | 6 | 3.3 | 8.0 |
| 2500 | 4 | 20.3 | 0.0 | 10 | 150 | 0.4 | 6 | 4.0 | 10.0 |
SG10-10/0.4kV变压器损耗计算
Date:2025-06-01
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
下一篇:无功功率补偿率qc表