首页 > 电机 >

铜线重量和价格计算

Date:2025-06-01
保存结果 注册/登录
计算 例子
Copy
结果
计算的参数代号(单位) 结果
单个截面(mm) 188.4956
计算截面 188.4956
体积(m3)
重量 (公斤)
合计 (元)
铜线重量计算公式
直径(mm) 截面(mm2) 根数 计算截面(mm2) 长度(m) 体积(m3) 密度(Kg/m3) 重量
    (公斤)
单价
    (元/公斤)
合计
    (元)
1.8 2.5446879 1 2.5446879 150 0.000381703 8900 3.397158347 50 169.8579173
3 7.0685775 1 7.0685775 150 0.001060287 2700 2.862773888 15 42.94160831
3 7.0685775 1 7.0685775 150 0.001060287 2700 5 15 75
3 7.0685775 1 7.0685775 150 0.001060287 2700 2.862773888 15 42.94160831
2 3.14159 1 3.14159 1200 0.003769908 8900 33.5521812 60 2013.130872
2 3.14159 1 3.14159 1200 0.003769908 8900 33.5521812 60 2013.130872
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论