| 网 孔 目 | 铜 丝 线 号 | 净 重(kg/m2) | 网 孔 目 | 铜 丝 线 号 | 净 重(kg/m2) | 网 孔 目 | 铜 丝 线 号 | 净 重(kg/m2) | ||
| 8 | 22 | 2.691 | 30 | 30 | 2.5116 | 65 | 36 | 1.9734 | ||
| 10 | 24 | 2.691 | 35 | 31 | 1.9734 | 70 | 36 | 1.9734 | ||
| 12 | 24 | 3.0498 | 40 | 32 | 1.9734 | 75 | 37 | 1.9734 | ||
| 16 | 26 | 2.1528 | 45 | 33 | 1.9734 | 80 | 37 | 1.9734 | ||
| 20 | 27 | 2.1528 | 50 | 34 | 1.9734 | 100 | 39 | 1.7940 | ||
| 24 | 30 | 2.1528 | 55 | 35 | 1.9734 | |||||
| 28 | 30 | 2.3322 | 60 | 35 | 1.7940 |
紫铜丝布(紫铜纱)规格和重量
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:钢丝纱(窗纱)规格和重量
下一篇:黄铜丝布(黄铜纱)规格和重量