| 网 孔 目 | 铜 丝 线 号 | 净 重(kg/m2) | 网 孔 目 | 铜 丝 线 号 | 净 重(kg/m2) | 网 孔 目 | 铜 丝 线 号 | 净 重(kg/m2) | ||
| 8 | 24 | 1.5787 | 24 | 34 | 0.8611 | 50 | 38 | 0.6458 | ||
| 10 | 26 | 1.2375 | 26 | 34 | 0.8252 | 60 | 41 | 0.3947 | ||
| 12 | 27 | 1.2558 | 28 | 36 | 0.5386 | 70 | 42 | 0.3347 | ||
| 14 | 27 | 1.3276 | 30 | 36 | 0.5741 | 80 | 43 | 0.3767 | ||
| 16 | 32 | 0.6100 | 32 | 36 | 0.6100 | 90 | 43 | 0.4306 | ||
| 18 | 33 | 0.6100 | 34 | 36 | 0.6279 | 100 | 43 | 0.5023 | ||
| 20 | 33 | 0.7176 | 36 | 36 | 0.7176 | 110 | 44 | 0.3347 | ||
| 22 | 33 | 0.8611 | 40 | 36 | 0.4844 | 120 | 44 | 0.4485 |
黄铜丝布(黄铜纱)规格和重量
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:紫铜丝布(紫铜纱)规格和重量