系数A可从下表选取 | ||||||
轴的材料 | Q235-A、20 | Q275、35 | 45 | 40Cr、35SiMn、42SiMn、40MnB、3Cr13 | ||
τp/Mpa | 15~25 | 20~35 | 25~45 | 35~55 | ||
A | 149~126 | 135~112 | 126~103 | 112~97 | ||
系数B可从下表选取 | ||||||
φp,(°)/m | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
B | 129 | 109 | 91.5 | 82.7 | 77 | 72.8 |
保存结果
我的结果
齿轮 | Ft | Fr | d | a | b | L | b-a | fc | fs | fc^2 | fs^2 | f | 列2 |
1 | 4706.25 | 1827.13 | 15 | 10 | 175 | 185 | 165 | 0.013265 | 0.034168 | 0.000176 | 0.001167 | 0.036653 | 0.001858 |
2 | 4706.64 | 1827.13 | 45 | 10 | 240 | 250 | 230 | 0.000228 | 0.000587 | 5.2E-08 | 3.45E-07 | 0.00063 | 3.24E-05 |
3 | 5401.51 | 2141.53 | 30 | 130 | 55 | 185 | -75 | 0.016221 | 0.040915 | 0.000263 | 0.001674 | 0.044013 | -0.00025 |
4 | 5685.71 | 2254.2 | 45 | 130 | 120 | 250 | -10 | 0.011881 | 0.029968 | 0.000141 | 0.000898 | 0.032237 | -1.1E-05 |
5 | 6490.76 | 2471.18 | 30 | 105 | 80 | 185 | -25 | 0.025835 | 0.067859 | 0.000667 | 0.004605 | 0.07261 | -0.00011 |
6 | 6836.81 | 2602.09 | 45 | 105 | 145 | 250 | 40 | 0.013063 | 0.034323 | 0.000171 | 0.001178 | 0.036725 | 5.1E-05 |
7 | 8731.49 | 3381.53 | 25 | 55 | 130 | 185 | 75 | 0.053113 | 0.137144 | 0.002821 | 0.018808 | 0.147069 | 0.000828 |
8 | 9187.14 | 3557.99 | 45 | 55 | 195 | 250 | 140 | 0.008864 | 0.022887 | 7.86E-05 | 0.000524 | 0.024544 | 0.000172 |
9 | 10029.94 | 4136.83 | 30 | 140 | 45 | 185 | -95 | 0.024328 | 0.058983 | 0.000592 | 0.003479 | 0.063803 | -0.00054 |
10 | 100553 | 4352.57 | 45 | 140 | 110 | 250 | -30 | 0.022357 | 0.516481 | 0.0005 | 0.266752 | 0.516964 | -6.5E-05 |
11 | 9653.15 | 3513.46 | 30 | 160 | 25 | 185 | -135 | 0.008329 | 0.022884 | 6.94E-05 | 0.000524 | 0.024353 | -0.00042 |
12 | 10715.38 | 3900.08 | 45 | 160 | 90 | 250 | -70 | 0.017515 | 0.048123 | 0.000307 | 0.002316 | 0.051211 | -0.00013 |
此工具的结果仅供参考!
上一篇:空心轴按扭转刚度计算