| 利用系数法平均照度计算表 | ||||||||||
| 序号 | 房间名称 | 照度标准 | 灯具光源类型 | 光通量(kW) | 房间尺寸 | 维护系数 | 灯数n | 利用系数 | 水平照度 | |
| 长度(米) | 宽度(米) | |||||||||
| 1 | 单管日光灯1x36W | 2200 | 6 | 3 | 0.7 | 2 | 0.70 | 119.78 | ||
| 2 | 节能日光灯1x13W | 590 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 24.78 | ||
| 3 | 节能日光灯1x8W | 280 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 11.76 | ||
| 3 | 单管日光灯1x30W | 4600 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 193.2 | ||
| 4 | 双管日光灯2x20W | 1760 | 36 | 15 | 0.7 | 54 | 0.60 | 73.92 | ||
| 5 | 金属卤素灯1xZJD100W | 6000 | 45 | 15 | 0.7 | 48 | 0.60 | 179.2 | ||
| 6 | 金属卤素灯1xZJD150W | 11500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 241.5 | ||
| 7 | 金属卤素灯1xZJD175W | 14000 | 15 | 6 | 0.66 | 3 | 0.55 | 169.4 | ||
| 8 | 金属卤素灯1xZJD250W | 20500 | 63 | 44 | 0.7 | 42 | 0.70 | 152.20 | ||
| 9 | 金属卤素灯1xZJD400W | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 756 | ||
| 10 | 金属卤素灯1xZJD1000W | 110000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 2310 | ||
| 11 | 白炽灯1x60W | 540 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 11.34 | ||
| 12 | 白炽灯1x40W | 297 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 6.237 | ||
| 13 | 白炽灯1x100W | 1100 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 23.1 | ||
| 14 | 高压汞灯1xGGY80W | 3400 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 71.4 | ||
| 15 | 高压汞灯1xGGY125W | 6000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 126 | ||
| 16 | 高压汞灯1xGGY175W | 8500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 178.5 | ||
| 17 | 高压汞灯1xGGY250W | 13000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 273 | ||
| 18 | 高压汞灯1xGGY400W | 23000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 483 | ||
| 19 | 高压汞灯1xGGY1000W | 58500 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 1228.5 | ||
| 20 | 高压钠灯1xNG70W | 5160 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 108.36 | ||
| 21 | 高压钠灯1xNG100W | 8180 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 171.78 | ||
| 22 | 高压钠灯1xNG150W | 13350 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 280.35 | ||
| 23 | 高压钠灯1xNG250W | 23140 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 485.94 | ||
| 24 | 高压钠灯1xNG400W | 41800 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 877.8 | ||
| 25 | 高压钠灯1xNG1000W | 106800 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 2242.8 | ||
| 26 | 高压钠灯1xNGG250W | 18690 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 392.49 | ||
| 27 | 高压钠灯1xNGG400W | 31150 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 654.15 | ||
| 28 | 混光灯 | 36000 | 10 | 20 | 0.7 | 10 | 0.60 | 756 | ||
利用系数法平均照度计算表
Date:2025-06-01
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:电气安装定额价格查询