首页 > 电机 >

电气安装定额价格查询

Date:2025-06-01
保存结果 注册/登录
ID 编码 名称 单位 工程量 特项 人工费
1 YD1-1 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、250 1 安装 193.41
2 YD1-10 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、500 1 安装 234.55
3 YD1-11 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、1000 1 安装 307.25
4 YD1-12 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、2000 1 安装 366.66
5 YD1-13 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、4000 1 安装 660.70
6 YD1-14 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、8000 1 安装 968.90
7 YD1-15 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、10000 1 安装 1159.22
8 YD1-16 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、2000 1 安装 550.64
9 YD1-17 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、4000 1 安装 1088.05
10 YD1-18 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、8000 1 安装 1882.63
11 YD1-19 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、16000 1 安装 2327.58
12 YD1-2 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、500 1 安装 248.62
13 YD1-20 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、40000 1 安装 3433.67
14 YD1-21 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、10000 1 安装 2446.14
15 YD1-22 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、25000 1 安装 3018.10
16 YD1-23 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、63000 1 安装 3728.97
17 YD1-24 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、120000 1 安装 4967.05
18 YD1-25 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、10000 1 安装 2611.33
19 YD1-26 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、25000 1 安装 3254.96
20 YD1-27 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、63000 1 安装 4011.84
21 YD1-28 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、120000 1 安装 5374.24
22 YD1-29 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、20000 1 安装 3704.80
23 YD1-3 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、1000 1 安装 425.71
24 YD1-30 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、40000 1 安装 4287.57
25 YD1-31 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、63000 1 安装 4693.46
26 YD1-32 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、120000 1 安装 5671.53
27 YD1-33 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、180000 1 安装 6910.28
28 YD1-34 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、260000 1 安装 7691.06
29 YD1-35 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、360000 1 安装 8428.01
30 YD1-36 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、425000 1 安装 9528.60
31 YD1-37 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、690000 1 安装 10780.12
32 YD1-38 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、20000 1 安装 4266.26
33 YD1-39 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、40000 1 安装 4916.48
34 YD1-4 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、2000 1 安装 551.40
35 YD1-40 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、63000 1 安装 5392.34
36 YD1-41 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、120000 1 安装 7103.40
37 YD1-42 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、150000 1 安装 7818.45
38 YD1-43 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、240000 1 安装 8663.00
39 YD1-44 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、360000 1 安装 9334.12
40 YD1-45 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、425000 1 安装 10643.07
41 YD1-46 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、690000 1 安装 12040.62
42 YD1-47 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、90000 1 安装 7585.28
43 YD1-48 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、150000 1 安装 9011.88
44 YD1-49 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、240000 1 安装 9984.93
45 YD1-5 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、4000 1 安装 993.45
46 YD1-50 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、360000 1 安装 13262.38
47 YD1-51 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、240000 1 安装 11183.47
48 YD1-52 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、360000 1 安装 14874.01
49 YD1-53 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、750000 1 安装 19799.18
50 YD1-6 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、8000 1 安装 1457.00
51 YD1-7 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、20000 1 安装 2157.20
52 YD1-8 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、40000 1 安装 2810.03
53 YD1-9 三相电力变压器安装   容量(KVA以下)、250 1 安装 154.77
54 YD1-54 单相变压器安装   双卷容量(KVA以下)、40000 1 安装 3777.52
55 YD1-55 单相变压器安装   双卷容量(KVA以下)、60000 1 安装 4214.74
56 YD1-56 单相变压器安装   双卷容量(KVA以下)、90000 1 安装 4583.86
57 YD1-57 单相变压器安装   双卷容量(KVA以下)、120000 1 安装 5163.90
58 YD1-58 单相变压器安装   双卷容量(KVA以下)、250000 1 安装 6196.87
59 YD1-59 单相变压器安装   三卷容量(KVA以下)、40000 1 安装 3996.49
60 YD1-60 单相变压器安装   三卷容量(KVA以下)、60000 1 安装 4475.00
61 YD1-61 单相变压器安装   三卷容量(KVA以下)、90000 1 安装 4922.48
62 YD1-62 单相变压器安装   330KV容量(KVA以下)、40000 1 安装 5091.70
63 YD1-63 单相变压器安装   330KV容量(KVA以下)、120000 1 安装 7735.98
64 YD1-64 单相变压器安装   330KV容量(KVA以下)、250000 1 安装 9283.24
65 YD1-65 单相变压器安装   500KV容量(KVA以下)、167000 1 安装 9195.69
66 YD1-66 单相变压器安装   500KV容量(KVA以下)、250000 1 安装 10520.94
67 YD1-67 消弧线圈子安装   10KV容量(KVA以下)、300 1 安装 229.11
68 YD1-68 消弧线圈子安装   10KV容量(KVA以下)、1200 1 安装 500.66
69 YD1-69 消弧线圈子安装   35KV容量(KVA以下)、550 1 安装 341.86
70 YD1-70 消弧线圈子安装   35KV容量(KVA以下)、2200 1 安装 537.60
71 YD1-71 消弧线圈子安装   60KV容量(KVA以下)、1900 1 安装 758.92
72 YD1-72 消弧线圈子安装   60KV容量(KVA以下)、3800 1 安装 875.26
73 YD1-73 消弧线圈子安装   110KV容量、4500 1 安装 1608.47
74 YD1-74 消弧线圈子安装   220KV容量、8000 1 安装 1949.12
75 YD1-100 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、40000 1 安装 3586.30
76 YD1-101 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、63000 1 安装 3910.81
77 YD1-102 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、120000 1 安装 4893.38
78 YD1-75 变压器干燥   容量(KVA以下)、250 1 安装 215.88
79 YD1-76 变压器干燥   容量(KVA以下)、500 1 安装 286.84
80 YD1-77 变压器干燥   容量(KVA以下)、1000 1 安装 412.46
81 YD1-78 变压器干燥   容量(KVA以下)、4000 1 安装 936.64
82 YD1-79 变压器干燥   容量(KVA以下)、8000 1 安装 1144.71
83 YD1-80 变压器干燥   容量(KVA以下)、20000 1 安装 1475.88
84 YD1-81 变压器干燥   容量(KVA以下)、40000 1 安装 1778.70
85 YD1-82 变压器干燥   容量(KVA以下)、2000 1 安装 803.21
86 YD1-83 变压器干燥   容量(KVA以下)、4000 1 安装 1258.24
87 YD1-84 变压器干燥   容量(KVA以下)、8000 1 安装 1589.59
88 YD1-85 变压器干燥   容量(KVA以下)、16000 1 安装 2214.09
89 YD1-86 变压器干燥   容量(KVA以下)、40000 1 安装 3144.90
90 YD1-87 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、10000 1 安装 2289.61
91 YD1-88 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、25000 1 安装 2706.19
92 YD1-89 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、63000 1 安装 3376.40
93 YD1-90 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、120000 1 安装 3950.42
94 YD1-91 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、10000 1 安装 2431.63
95 YD1-92 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、25000 1 安装 3036.83
96 YD1-93 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、63000 1 安装 3576.15
97 YD1-94 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、120000 1 安装 4162.68
98 YD1-95 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、20000 1 安装 3122.26
99 YD1-96 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、40000 1 安装 3453.24
100 YD1-97 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、63000 1 安装 3765.34
101 YD1-98 变压器干燥   双卷容量(KVA以下)、120000 1 安装 4711.73
102 YD1-99 变压器干燥   三卷容量(KVA以下)、20000 1 安装 3242.55
103 YD1-103 变压器油过滤   220KV设备以下 t 1 安装 70.98
104 YD1-104 变压器油过滤   330KV-500KV设备 t 1 安装 126.42
105 YD2-1 断路器安装   电压(KV以下)、10 1 安装 78.50
106 YD2-10 户外少油断路器、110 1 安装 699.57
107 YD2-11 户外少油断路器、220 1 安装 1624.37
108 YD2-12 户外少油断路器、330 1 安装 2254.50
109 YD2-13 断路器安装   电压(KV)、35 1 安装 444.84
110 YD2-14 断路器安装   电压(KV)、110 1 安装 780.09
111 YD2-15 断路器安装   电压(KV)、220 1 安装 1173.06
112 YD2-16 断路器安装   电压(KV)、330 1 安装 2031.12
113 YD2-17 断路器安装   电压(KV)、500 1 安装 2774.52
114 YD2-18 断路器安装   电    压、110KV 间隔 1 安装 3065.58
115 YD2-19 断路器安装   电    压、220KV 间隔 1 安装 3858.33
116 YD2-2 断路器安装   电压(KV以下)、35 1 安装 210.90
117 YD2-20 断路器安装   电    压、330KV 间隔 1 安装 4627.35
118 YD2-21 断路器安装   电    压、500KV 间隔 1 安装 5315.94
119 YD2-3 断路器安装   户内(电流A以下)、1000 1 安装 136.50
120 YD2-4 断路器安装   户内(电流A以下)、3000 1 安装 293.12
121 YD2-5 断路器安装   户内(电流A以下)、6000 1 安装 708.37
122 YD2-6 断路器安装   户内(电流A以下)、8000 1 安装 717.38
123 YD2-7 断路器安装   户内(电流A以下)、12000 1 安装 1014.47
124 YD2-8 断路器安装   户内(电流A以下)、延长轴配制增加 1 安装 22.05
125 YD2-9 户外少油断路器、35 1 安装 266.68
126 YD2-22 隔离开关安装   10-20KV 电流(A)以下、600 1 安装 57.88
127 YD2-23 隔离开关安装   10-20KV 电流(A)以下、2000 1 安装 71.46
128 YD2-24 隔离开关安装   10-20KV 电流(A)以下、4000 1 安装 189.27
129 YD2-25 隔离开关安装   10-20KV 电流(A)以下、8000 1 安装 236.42
130 YD2-26 隔离开关安装   10-20KV 电流(A)以下、15000 1 安装 317.60
131 YD2-27 隔离开关安装   35KV  电流(A)以下、600 1 安装 97.02
132 YD2-28 隔离开关安装   35KV  电流(A)以下、2000 1 安装 121.84
133 YD2-29 隔离开关安装   35KV  电流(A)以下、二段式增加 1 安装 34.02
134 YD2-30 隔离开关安装   35KV、单相(台) 1 安装 105.57
135 YD2-31 隔离开关安装   35KV、三相 1 安装 170.06
136 YD2-32 隔离开关安装   35KV、三相带接地 1 安装 198.28
137 YD2-33 隔离开关安装   110KV、单相(台) 1 安装 113.80
138 YD2-34 隔离开关安装   110KV、三相 1 安装 209.77
139 YD2-35 隔离开关安装   110KV、三相带接地 1 安装 242.05
140 YD2-36 隔离开关安装   110KV、三相带双地 1 安装 261.72
141 YD2-37 隔离开关安装   110KV、高度超过6m 1 安装 283.00
142 YD2-38 隔离开关安装   220KV、单相(台) 1 安装 255.19
143 YD2-39 隔离开关安装   220KV、三相 1 安装 634.28
144 YD2-40 隔离开关安装   220KV、三相带接地 1 安装 697.62
145 YD2-41 隔离开关安装   220KV、三相带双接地 1 安装 762.07
146 YD2-42 隔离开关安装   220KV、安装高度超过6m 1 安装 797.20
147 YD2-43 隔离开关安装   35KV、三相 1 安装 147.90
148 YD2-44 隔离开关安装   35KV、三相带接地 1 安装 199.35
149 YD2-45 隔离开关安装   110KV、三相 1 安装 213.00
150 YD2-46 隔离开关安装   110KV、三相带接地 1 安装 254.52
151 YD2-47 隔离开关安装   110KV、三相带双接地 1 安装 269.91
152 YD2-48 隔离开关安装   110KV、安装高度超过6m 1 安装 293.79
153 YD2-49 隔离开关安装   220KV、三相 1 安装 477.16
154 YD2-50 隔离开关安装   220KV、三相带接地 1 安装 573.99
155 YD2-51 隔离开关安装   220KV、三相带双接地 1 安装 624.02
156 YD2-52 隔离开关安装   220KV、安装高度超过6m 1 安装 689.28
157 YD2-53 隔离开关安装   330KV、三相 1 安装 934.35
158 YD2-54 隔离开关安装   330KV、三相带接地 1 安装 1018.98
159 YD2-55 隔离开关安装   330KV、三相带双接地 1 安装 1102.00
160 YD2-56 隔离开关安装   330KV、安装高度过6m 1 安装 1295.97
161 YD2-57 隔离开关安装   500KV、三相 1 安装 1367.37
162 YD2-58 隔离开关安装   500KV、三相带接地 1 安装 1480.33
163 YD2-59 隔离开关安装   500KV、三相带双接地 1 安装 1564.73
164 YD2-60 隔离开关安装   500KV、安装高度过6m 1 安装 1763.87
165 YD2-61 隔离开关安装   220KV、三相 1 安装 641.47
166 YD2-62 隔离开关安装   220KV、三相带接地 1 安装 690.06
167 YD2-63 隔离开关安装   330KV、三相 1 安装 1250.74
168 YD2-64 隔离开关安装   330KV、三相带接地 1 安装 1316.95
169 YD2-65 隔离开关安装   500KV、三相 1 安装 1651.99
170 YD2-66 隔离开关安装   500KV、三相带接地 1 安装 1800.50
171 YD2-67 电流互感器与隔离开关组合、三相 1 安装 1304.37
172 YD2-68 电流互感器与隔离开关组合、三相带接地 1 安装 1692.87
173 YD2-69 隔离开关与隔离开关组合、三相带接地 1 安装 2125.09
174 YD2-70 隔离开关与隔离开关组合、三相带双接地 1 安装 2295.45
175 YD2-71 隔离开关安装   电压(KV)、330 1 安装 366.72
176 YD2-72 隔离开关安装   电压(KV)、500 1 安装 489.17
177 YD2-73 电压互感器安装   油浸式(KV)、6-20 1 安装 17.35
178 YD2-74 电压互感器安装   油浸式(KV)、35 1 安装 24.91
179 YD2-75 电压互感器安装   油浸式(KV)、110 1 安装 43.76
180 YD2-76 电压互感器安装   油浸式(KV)、220 1 安装 72.95
181 YD2-77 电压互感器安装   电容式(KV)、110 1 安装 96.73
182 YD2-78 电压互感器安装   电容式(KV)、220 1 安装 152.61
183 YD2-79 电压互感器安装   电容式(KV)、330 1 安装 184.93
184 YD2-80 电压互感器安装   电容式(KV)、500 1 安装 221.09
185 YD2-81 电流互感器安装   电流(A以下)、1000 1 安装 12.39
186 YD2-82 电流互感器安装   电流(A以下)、2000 1 安装 17.22
187 YD2-83 电流互感器安装   电流(A以下)、4000 1 安装 23.90
188 YD2-84 电流互感器安装   电流(A以下)、8000 1 安装 36.48
189 YD2-85 电流互感器安装   电流(A以下)、15000 1 安装 45.95
190 YD2-86 电流互感器安装   电压(KV以下)、35 1 安装 22.76
191 YD2-87 电流互感器安装   电压(KV以下)、110 1 安装 68.90
192 YD2-88 电流互感器安装   电压(KV以下)、220 1 安装 81.33
193 YD2-89 电流互感器安装   电压(KV以下)、330 1 安装 139.08
194 YD2-90 电流互感器安装   电压(KV以下)、500 1 安装 168.63
195 YD2-100 避雷器安装   氧化锌式(KV)、110 组/三相 1 安装 105.65
196 YD2-101 避雷器安装   氧化锌式(KV)、220 组/三相 1 安装 254.79
197 YD2-102 避雷器安装   氧化锌式(KV)、330 组/三相 1 安装 320.17
198 YD2-103 避雷器安装   氧化锌式(KV)、500 组/三相 1 安装 407.88
199 YD2-91 避雷器安装   普通阀式(KV)、35 组/三相 1 安装 58.51
200 YD2-92 避雷器安装   普通阀式(KV)、110 组/三相 1 安装 210.90
201 YD2-93 避雷器安装   普通阀式(KV)、220 组/三相 1 安装 524.94
202 YD2-94 避雷器安装   磁吹式(KV)、35 组/三相 1 安装 40.53
203 YD2-95 避雷器安装   磁吹式(KV)、110 组/三相 1 安装 104.33
204 YD2-96 避雷器安装   磁吹式(KV)、220 组/三相 1 安装 251.03
205 YD2-97 避雷器安装   磁吹式(KV)、330 组/三相 1 安装 315.67
206 YD2-98 避雷器安装   磁吹式(KV)、500 组/三相 1 安装 402.11
207 YD2-99 避雷器安装   氧化锌式(KV)、35 组/三相 1 安装 41.01
208 YD2-104 移相电容器(Kg以下)、50 1 安装 6.26
209 YD2-105 移相电容器(Kg以下)、80 1 安装 7.29
210 YD2-106 耦合电容器(KV)、35 1 安装 25.20
211 YD2-107 耦合电容器(KV)、110 1 安装 42.44
212 YD2-108 耦合电容器(KV)、220 1 安装 97.86
213 YD2-109 耦合电容器(KV)、330 1 安装 136.52
214 YD2-110 耦合电容器(KV)、500 1 安装 153.28
215 YD2-111 结合滤波器、(套) 1 安装 13.73
216 YD2-112 熔断器、电抗器安装   户内(KV)、10 1 安装 23.48
217 YD2-113 熔断器、电抗器安装   户内(KV)、35 1 安装 20.29
218 YD2-114 熔断器、电抗器安装   户外(KV)、35 1 安装 46.68
219 YD2-115 熔断器、电抗器安装   户外(KV)、RW2-35 1 安装 63.17
220 YD2-116 熔断器、电抗器安装   重量(kg以下)、1500 组/三相 1 安装 346.50
221 YD2-117 熔断器、电抗器安装   重量(kg以下)、3000 组/三相 1 安装 441.40
222 YD2-118 熔断器、电抗器安装   重量(kg以下)、4500 组/三相 1 安装 504.00
223 YD2-119 熔断器、电抗器安装   重量(kg以下)、7500 组/三相 1 安装 588.53
224 YD2-120 阻波器安装   悬挂式(KV)、35 1 安装 39.48
225 YD2-121 阻波器安装   悬挂式(KV)、110 1 安装 55.21
226 YD2-122 阻波器安装   悬挂式(KV)、220 1 安装 83.33
227 YD2-123 阻波器安装   悬挂式(KV)、330 1 安装 112.90
228 YD2-124 阻波器安装   悬挂式(KV)、500 1 安装 117.60
229 YD2-125 阻波器安装   支撑绝缘台上(KV)、110 1 安装 7.35
230 YD2-126 阻波器安装   支撑绝缘台上(KV)、220 1 安装 10.90
231 YD2-127 阻波器安装   支撑绝缘台上(KV)、330 1 安装 21.04
232 YD2-128 阻波器安装   支撑绝缘台上(KV)、500 1 安装 25.12
233 YD2-129 集合式并联电容器安装   重量(t)、5 1 安装 142.80
234 YD2-130 集合式并联电容器安装   重量(t)、10 1 安装 178.50
235 YD2-131 集合式并联电容器安装   重量(t以下)、2 1 安装 67.22
236 YD2-132 集合式并联电容器安装   重量(t以下)、5 1 安装 88.01
237 YD2-133 集合式并联电容器安装   重量(t以下)、10 1 安装 106.30
238 YD2-134 10KV配电柜、附油断路器柜 1 安装 174.85
239 YD2-135 10KV配电柜、附真空断路器柜 1 安装 115.86
240 YD2-136 10KV配电柜、附SF6断路器柜 1 安装 179.45
241 YD2-137 10KV配电柜、电压互感器避雷器柜 1 安装 138.43
242 YD2-138 10KV配电柜、电容器柜 1 安装 88.20
243 YD2-139 10KV配电柜、其它电气柜 1 安装 83.90
244 YD2-140 10KV配电柜、成套母线桥(组) 1 安装 136.71
245 YD2-141 35KV成套配柜安装、附油断路器柜 1 安装 321.38
246 YD2-142 35KV成套配柜安装、附真空断路器柜 1 安装 219.95
247 YD2-143 35KV成套配柜安装、附SF6断路器柜 1 安装 264.94
248 YD2-144 35KV成套配柜安装、电压互感器及避雷器柜 1 安装 273.50
249 YD2-145 35KV成套配柜安装、电容器柜 1 安装 182.64
250 YD2-146 35KV成套配柜安装、其它电气柜 1 安装 153.76
251 YD3-1 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、35 1 安装 3.78
252 YD3-10 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、500 1 安装 18.69
253 YD3-2 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、110 1 安装 5.25
254 YD3-3 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、220 1 安装 8.19
255 YD3-4 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、330 1 安装 9.66
256 YD3-5 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、500 1 安装 12.60
257 YD3-6 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、35 1 安装 5.88
258 YD3-7 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、110 1 安装 7.98
259 YD3-8 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、220 1 安装 11.76
260 YD3-9 悬垂绝缘子串安装   定额电压(KV以下)、330 1 安装 15.33
261 YD3-11 户内支持绝缘子安装   电压10KV、2孔 100个 .01 安装 4.35
262 YD3-12 户内支持绝缘子安装   电压10KV、4孔 100个 .01 安装 5.59
263 YD3-13 户内支持绝缘子安装   电压35KV、2孔 100个 .01 安装 5.21
264 YD3-14 户内支持绝缘子安装   电压35KV、4孔 100个 .01 安装 6.68
265 YD3-15 户外支持绝缘子安装   额定电压(KV以下)、35 1 安装 2.94
266 YD3-16 户外支持绝缘子安装   额定电压(KV以下)、110 1 安装 6.51
267 YD3-17 户外支持绝缘子安装   额定电压(KV以下)、220 1 安装 10.50
268 YD3-18 户外支持绝缘子安装   额定电压(KV以下)、330 1 安装 30.45
269 YD3-19 户外支持绝缘子安装   额定电压(KV以下)、500 1 安装 43.68
270 YD3-20 穿墙套管安装   电压(KV以下)、10 1 安装 6.09
271 YD3-21 穿墙套管安装   电压(KV以下)、35 1 安装 37.38
272 YD3-22 穿墙套管安装   110KV、水平装设 1 安装 62.58
273 YD3-23 穿墙套管安装   110KV、垂直装设 1 安装 30.45
274 YD3-24 穿墙套管安装   220KV、水平装设 1 安装 153.28
275 YD3-25 穿墙套管安装   220KV、垂直装设 1 安装 83.58
276 YD3-26 穿墙套管安装   330KV、水平装设 1 安装 199.50
277 YD3-27 穿墙套管安装   330KV、垂直装设 1 安装 108.57
278 YD3-28 穿墙套管安装   500KV、水平装设 1 安装 234.38
279 YD3-29 穿墙套管安装   500KV、垂直装设 1 安装 128.10
280 YD3-30 软母线安装   35KV(截面mm2以下)、240 跨/三相 1 安装 99.75
281 YD3-31 软母线安装   35KV(截面mm2以下)、400 跨/三相 1 安装 112.77
282 YD3-32 软母线安装   35KV(截面mm2以下)、600 跨/三相 1 安装 140.70
283 YD3-33 软母线安装   35KV(截面mm2以下)、2x1400 跨/三相 1 安装 317.29
284 YD3-34 软母线安装   110KV(截面mm2以下)、240 跨/三相 1 安装 112.98
285 YD3-35 软母线安装   110KV(截面mm2以下)、400 跨/三相 1 安装 127.89
286 YD3-36 软母线安装   110KV(截面mm2以下)、600 跨/三相 1 安装 154.77
287 YD3-37 软母线安装   110KV(截面mm2以下)、2x1400 跨/三相 1 安装 431.53
288 YD3-38 软母线安装   220KV(截面mm2以下)、400 跨/三相 1 安装 173.25
289 YD3-39 软母线安装   220KV(截面mm2以下)、600 跨/三相 1 安装 185.64
290 YD3-40 软母线安装   220KV(截面mm2以下)、1000 跨/三相 1 安装 240.24
291 YD3-41 软母线安装   220KV(截面mm2以下)、2x1400 跨/三相 1 安装 517.88
292 YD3-42 软母线安装   330KV(截面mm2以下)、2x1400 跨/三相 1 安装 586.55
293 YD3-43 软母线安装   330KV(截面mm2以下)、扩径空心600 跨/三相 1 安装 283.92
294 YD3-44 软母线安装   500KV(mm2以下)、2x1400 跨/三相 1 安装 722.40
295 YD3-45 引下线、跳线及设备安装   35-220KV(截面mm2以下)、240 组/三相 1 安装 33.62
296 YD3-46 引下线、跳线及设备安装   35-220KV(截面mm2以下)、600 组/三相 1 安装 38.96
297 YD3-47 引下线、跳线及设备安装   35-220KV(截面mm2以下)、800 组/三相 1 安装 54.96
298 YD3-48 引下线、跳线及设备安装   35-220KV(截面mm2以下)、1000 组/三相 1 安装 78.79
299 YD3-49 引下线、跳线及设备安装   35-220KV(截面mm2以下)、2x1400 组/三相 1 安装 141.29
300 YD3-50 引下线、跳线及设备安装   330-500KV(截面mm2以下)、800 组/三相 1 安装 92.74
301 YD3-51 引下线、跳线及设备安装   330-500KV(截面mm2以下)、1000 组/三相 1 安装 129.02
302 YD3-52 引下线、跳线及设备安装   330-500KV(截面mm2以下)、2x1400 组/三相 1 安装 301.35
303 YD3-53 铜过渡板、块 1 安装 16.80
304 YD3-54 母线(根)、14 组/三相 1 安装 1010.71
305 YD3-55 母线(根)、18 组/三相 1 安装 1192.17
306 YD3-56 母线(根)、26 组/三相 1 安装 1485.37
307 YD3-57 带形铝母线安装   (截面mm2以下)、360 m 1 安装 4.67
308 YD3-58 带形铝母线安装   (截面mm2以下)、800 m 1 安装 6.63
309 YD3-59 带形铝母线安装   (截面mm2以下)、1000 m 1 安装 7.87
310 YD3-60 带形铝母线安装   (截面mm2以下)、1200 m 1 安装 8.63
311 YD3-61 带形铝母线安装   每相二片(截面mm2以下)、1000 m 1 安装 14.62
312 YD3-62 带形铝母线安装   每相二片(截面mm2以下)、1200 m 1 安装 16.71
313 YD3-63 带形铝母线安装   每相三片(截面mm2以下)、1000 m 1 安装 21.96
314 YD3-64 带形铝母线安装   每相三片(截面mm2以下)、1200 m 1 安装 24.47
315 YD3-65 带形铝母线安装   每相四片(截面mm2以下)、1000 m 1 安装 29.55
316 YD3-66 带形铝母线安装   每相四片(截面mm2以下)、1200 m 1 安装 31.82
317 YD3-67 母线伸缩节头安装   每相(片)、1 1 安装 13.23
318 YD3-68 母线伸缩节头安装   每相(片)、2 1 安装 15.96
319 YD3-69 母线伸缩节头安装   每相(片)、3 1 安装 18.69
320 YD3-70 母线伸缩节头安装   每相(片)、4 1 安装 21.84
321 YD3-71 母线伸缩节头安装   每相(片)、铜编织带 1 安装 10.50
322 YD3-72 槽型母线安装   2(100x45x5)以下 m 1 安装 10.21
323 YD3-73 槽型母线安装   2(150x65x7)以下 m 1 安装 12.10
324 YD3-74 槽型母线安装   2(200x90x12)以下 m 1 安装 14.94
325 YD3-75 槽型母线安装   2(250x115x12.5)以下 m 1 安装 18.92
326 YD3-76 槽型母线安装   2(100x45x5)以下 台(组) 1 安装 290.51
327 YD3-77 槽型母线安装   2(150x65x7)以下 台(组) 1 安装 381.21
328 YD3-78 槽型母线安装   2(200x90x12)以下 台(组) 1 安装 506.16
329 YD3-79 槽型母线安装   2(250x115x12.5)以下 台(组) 1 安装 556.29
330 YD3-80 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、80 m 1 安装 2.84
331 YD3-81 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、114 m 1 安装 3.74
332 YD3-82 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、168 m 1 安装 5.97
333 YD3-83 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、200 m 1 安装 8.54
334 YD3-84 管型母线安装   钢管(直径mm以下)、80 m 1 安装 3.53
335 YD3-85 管型母线安装   钢管(直径mm以下)、100 m 1 安装 4.86
336 YD3-86 管型母线安装   220KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ150 1 安装 608.96
337 YD3-87 管型母线安装   220KV以下 铝管(直径mm以下)、Φ170 1 安装 732.88
338 YD3-88 管型母线安装   500KV以下  铝管(直径mm以下)、Φ150 1 安装 913.52
339 YD3-89 管型母线安装   500KV以下  铝管(直径mm以下)、Φ170 1 安装 1099.37
340 YD3-90 管型母线安装   500KV以下  铝管(直径mm以下)、Φ250 1 安装 1704.49
341 YD3-91 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、80 1 安装 53.15
342 YD3-92 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、114 1 安装 78.52
343 YD3-93 管型母线安装   铝管(直径mm以下)、168 1 安装 106.16
344 YD3-94 管型母线安装   钢管(直径mm以下)、80 1 安装 65.60
345 YD3-95 管型母线安装   钢管(直径mm以下)、100 1 安装 80.35
346 YD3-96 分相封闭母线安装   主母线(外壳/母线)、900x7/400x12 m 1 安装 114.66
347 YD3-97 分相封闭母线安装   主母线(外壳/母线)、1050x8/500x12 m 1 安装 126.00
348 YD3-98 分相封闭母线安装   主母线(外壳/母线)、1450x10/900x16 m 1 安装 200.97
349 YD3-99 分相封闭母线安装   分支母线(外壳/母线)、650x5/150x10 m 1 安装 80.22
350 YD3-100 10KV共箱母线安装   外壳(宽x高)/铝母线(mm以内)、1200x650/3x4(12 m 1 安装 81.69
