正弦加速度凸轮
Date:2025-05-30
HTML
保存结果
我的结果
fai | s | x | y | h=30 |
1 | 0.000913 | 1.745257 | 99.98568 | faio=60 |
2 | 0.007295 | 3.490204 | 99.94637 | fais=120 |
3 | 0.024553 | 5.234881 | 99.88747 | |
4 | 0.057976 | 6.979692 | 99.81424 | |
5 | 0.112676 | 8.725395 | 99.73172 | |
6 | 0.193532 | 10.47308 | 99.64466 | |
7 | 0.305137 | 12.22412 | 99.55748 | |
8 | 0.451745 | 13.98018 | 99.47416 | |
9 | 0.637228 | 15.74313 | 99.39822 | |
10 | 0.865033 | 17.51503 | 99.33267 | |
11 | 1.138142 | 19.29807 | 99.27995 | |
12 | 1.45904 | 21.09452 | 99.24192 | |
13 | 1.829689 | 22.9067 | 99.2198 | |
14 | 2.251508 | 24.73688 | 99.2142 | |
15 | 2.725352 | 26.58728 | 99.22507 | |
16 | 3.251508 | 28.45997 | 99.25172 | |
17 | 3.829689 | 30.35686 | 99.29283 | |
18 | 4.45904 | 32.27962 | 99.34645 | |
19 | 5.138142 | 34.22963 | 99.41007 | |
20 | 5.865033 | 36.20797 | 99.48059 | |
21 | 6.637228 | 38.21536 | 99.55443 | |
22 | 7.451745 | 40.25213 | 99.62752 | |
23 | 8.305137 | 42.31819 | 99.6954 | |
24 | 9.193532 | 44.41301 | 99.75326 | |
25 | 10.11268 | 46.53563 | 99.79598 | |
26 | 11.05798 | 48.68461 | 99.81825 | |
27 | 12.02455 | 50.85808 | 99.81461 | |
28 | 13.00729 | 53.05371 | 99.77952 | |
29 | 14.00091 | 55.26874 | 99.70745 | |
30 | 15 | 57.5 | 99.59292 | |
31 | 15.99909 | 59.74395 | 99.43062 | |
32 | 16.99271 | 61.99669 | 99.21544 | |
33 | 17.97545 | 64.25403 | 98.94254 | |
34 | 18.94202 | 66.51154 | 98.60741 | |
35 | 19.88732 | 68.76454 | 98.20595 | |
36 | 20.80647 | 71.00826 | 97.73449 | |
37 | 21.69486 | 73.2378 | 97.18984 | |
38 | 22.54826 | 75.44824 | 96.56934 | |
39 | 23.36277 | 77.63471 | 95.87088 | |
40 | 24.13497 | 79.79242 | 95.0929 | |
41 | 24.86186 | 81.91675 | 94.23444 | |
42 | 25.54096 | 84.0033 | 93.29512 | |
43 | 26.17031 | 86.04795 | 92.27512 | |
44 | 26.74849 | 88.0469 | 91.17524 | |
45 | 27.27465 | 89.99677 | 89.99677 | |
46 | 27.74849 | 91.89457 | 88.74156 | |
47 | 28.17031 | 93.73783 | 87.41194 | |
48 | 28.54096 | 95.52455 | 86.01069 | |
49 | 28.86186 | 97.25328 | 84.54099 | |
50 | 29.13497 | 98.92312 | 83.00636 | |
51 | 29.36277 | 100.5338 | 81.41063 | |
52 | 29.54826 | 102.0854 | 79.75787 | |
53 | 29.69486 | 103.5789 | 78.05232 | |
54 | 29.80647 | 105.0156 | 76.29833 | |
55 | 29.88732 | 106.3975 | 74.50031 | |
56 | 29.94202 | 107.7268 | 72.66266 | |
57 | 29.97545 | 109.0066 | 70.7897 | |
58 | 29.99271 | 110.2401 | 68.88564 | |
59 | 29.99909 | 111.431 | 66.95448 | |
60 | 30 | 112.5833 | 65 | |
61 | 30 | 113.7006 | 63.02525 | |
62 | 30 | 114.7832 | 61.0313 | |
63 | 30 | 115.8308 | 59.01876 | |
64 | 30 | 116.8432 | 56.98825 | |
65 | 30 | 117.82 | 54.94037 | |
66 | 30 | 118.7609 | 52.87576 | |
67 | 30 | 119.6656 | 50.79505 | |
68 | 30 | 120.5339 | 48.69886 | |
69 | 30 | 121.3655 | 46.58783 | |
70 | 30 | 122.16 | 44.46262 | |
71 | 30 | 122.9174 | 42.32386 | |
72 | 30 | 123.6373 | 40.17221 | |
73 | 30 | 124.3196 | 38.00832 | |
74 | 30 | 124.964 | 35.83286 | |
75 | 30 | 125.5704 | 33.64648 | |
76 | 30 | 126.1384 | 31.44985 | |
77 | 30 | 126.6681 | 29.24364 | |
78 | 30 | 127.1592 | 27.02852 | |
79 | 30 | 127.6115 | 24.80517 | |
80 | 30 | 128.025 | 22.57426 | |
81 | 30 | 128.3995 | 20.33648 | |
82 | 30 | 128.7348 | 18.0925 | |
83 | 30 | 129.031 | 15.84301 | |
84 | 30 | 129.2878 | 13.5887 | |
85 | 30 | 129.5053 | 11.33025 | |
86 | 30 | 129.6833 | 9.068342 | |
87 | 30 | 129.8218 | 6.803674 | |
88 | 30 | 129.9208 | 4.536935 | |
89 | 30 | 129.9802 | 2.268813 | |
90 | 30 | 130 | 7.96E-15 | |
91 | 30 | 129.9802 | -2.26881 | |
92 | 30 | 129.9208 | -4.53693 | |
93 | 30 | 129.8218 | -6.80367 | |
94 | 30 | 129.6833 | -9.06834 | |
95 | 30 | 129.5053 | -11.3302 | |
96 | 30 | 129.2878 | -13.5887 | |
97 | 30 | 129.031 | -15.843 | |
98 | 30 | 128.7348 | -18.0925 | |
99 | 30 | 128.3995 | -20.3365 | |
100 | 30 | 128.025 | -22.5743 | |
101 | 30 | 127.6115 | -24.8052 | |
102 | 30 | 127.1592 | -27.0285 | |
103 | 30 | 126.6681 | -29.2436 | |
104 | 30 | 126.1384 | -31.4498 | |
105 | 30 | 125.5704 | -33.6465 | |
106 | 30 | 124.964 | -35.8329 | |
107 | 30 | 124.3196 | -38.0083 | |
108 | 30 | 123.6373 | -40.1722 | |
109 | 30 | 122.9174 | -42.3239 | |
110 | 30 | 122.16 | -44.4626 | |
111 | 30 | 121.3655 | -46.5878 | |
112 | 30 | 120.5339 | -48.6989 | |
113 | 30 | 119.6656 | -50.795 | |
114 | 30 | 118.7609 | -52.8758 | |
115 | 30 | 117.82 | -54.9404 | |
116 | 30 | 116.8432 | -56.9882 | |
117 | 30 | 115.8308 | -59.0188 | |
118 | 30 | 114.7832 | -61.0313 | |
119 | 30 | 113.7006 | -63.0253 | |
120 | 30 | 112.5833 | -65 | |
121 | 30 | 111.4317 | -66.9549 | |
122 | 30 | 110.2463 | -68.8895 | |
123 | 30 | 109.0272 | -70.8031 | |
124 | 30 | 107.7749 | -72.6951 | |
125 | 30 | 106.4898 | -74.5649 | |
126 | 30 | 105.1722 | -76.4121 | |
127 | 30 | 103.8226 | -78.236 | |
128 | 30 | 102.4414 | -80.036 | |
129 | 30 | 101.029 | -81.8117 | |
130 | 30 | 99.58578 | -83.5624 | |
131 | 30 | 98.11225 | -85.2877 | |
132 | 30 | 96.60883 | -86.987 | |
133 | 30 | 95.07598 | -88.6598 | |
134 | 30 | 93.51417 | -90.3056 | |
135 | 30 | 91.92388 | -91.9239 | |
136 | 30 | 90.30559 | -93.5142 | |
137 | 30 | 88.65979 | -95.076 | |
138 | 30 | 86.98698 | -96.6088 | |
139 | 30 | 85.28767 | -98.1122 | |
140 | 30 | 83.56239 | -99.5858 | |
141 | 30 | 81.81165 | -101.029 | |
142 | 30 | 80.03599 | -102.441 | |
143 | 30 | 78.23595 | -103.823 | |
144 | 30 | 76.41208 | -105.172 | |
145 | 30 | 74.56494 | -106.49 | |
146 | 30 | 72.69508 | -107.775 | |
147 | 30 | 70.80307 | -109.027 | |
148 | 30 | 68.8895 | -110.246 | |
149 | 30 | 66.95495 | -111.432 | |
150 | 30 | 65 | -112.583 | |
151 | 30 | 63.02525 | -113.701 | |
152 | 30 | 61.0313 | -114.783 | |
153 | 30 | 59.01876 | -115.831 | |
154 | 30 | 56.98825 | -116.843 | |
155 | 30 | 54.94037 | -117.82 | |
156 | 30 | 52.87576 | -118.761 | |
157 | 30 | 50.79505 | -119.666 | |
158 | 30 | 48.69886 | -120.534 | |
159 | 30 | 46.58783 | -121.365 | |
160 | 30 | 44.46262 | -122.16 | |
161 | 30 | 42.32386 | -122.917 | |
162 | 30 | 40.17221 | -123.637 | |
163 | 30 | 38.00832 | -124.32 | |
164 | 30 | 35.83286 | -124.964 | |
165 | 30 | 33.64648 | -125.57 | |
166 | 30 | 31.44985 | -126.138 | |
167 | 30 | 29.24364 | -126.668 | |
168 | 30 | 27.02852 | -127.159 | |
169 | 30 | 24.80517 | -127.612 | |
170 | 30 | 22.57426 | -128.025 | |
171 | 30 | 20.33648 | -128.399 | |
172 | 30 | 18.0925 | -128.735 | |
173 | 30 | 15.84301 | -129.031 | |
174 | 30 | 13.5887 | -129.288 | |
175 | 30 | 11.33025 | -129.505 | |
176 | 30 | 9.068342 | -129.683 | |
177 | 30 | 6.803674 | -129.822 | |
178 | 30 | 4.536935 | -129.921 | |
179 | 30 | 2.268813 | -129.98 | |
180 | 30 | 1.59E-14 | -130 | |
181 | 29.99909 | -2.2688 | -129.979 | |
182 | 29.99271 | -4.53668 | -129.914 | |
183 | 29.97545 | -6.80239 | -129.797 | |
184 | 29.94202 | -9.0643 | -129.625 | |
185 | 29.88732 | -11.3204 | -129.393 | |
186 | 29.80647 | -13.5685 | -129.095 | |
187 | 29.69486 | -15.8058 | -128.728 | |
188 | 29.54826 | -18.0296 | -128.288 | |
189 | 29.36277 | -20.2368 | -127.77 | |
190 | 29.13497 | -22.4241 | -127.173 | |
191 | 28.86186 | -24.588 | -126.494 | |
192 | 28.54096 | -26.7252 | -125.732 | |
193 | 28.17031 | -28.832 | -124.885 | |
194 | 27.74849 | -30.9052 | -123.954 | |
195 | 27.27465 | -32.9411 | -122.938 | |
196 | 26.74849 | -34.9366 | -121.838 | |
197 | 26.17031 | -36.8886 | -120.657 | |
198 | 25.54096 | -38.7943 | -119.397 | |
199 | 24.86186 | -40.651 | -118.059 | |
200 | 24.13497 | -42.4567 | -116.649 | |
201 | 23.36277 | -44.2093 | -115.169 | |
202 | 22.54826 | -45.9074 | -113.625 | |
203 | 21.69486 | -47.55 | -112.021 | |
204 | 20.80647 | -49.1364 | -110.362 | |
205 | 19.88732 | -50.6666 | -108.655 | |
206 | 18.94202 | -52.1408 | -106.904 | |
207 | 17.97545 | -53.5597 | -105.117 | |
208 | 16.99271 | -54.9247 | -103.298 | |
209 | 15.99909 | -56.2375 | -101.455 | |
210 | 15 | -57.5 | -99.5929 | |
211 | 14.00091 | -58.7148 | -97.7179 | |
212 | 13.00729 | -59.8847 | -95.8356 | |
213 | 12.02455 | -61.0129 | -93.9517 | |
214 | 11.05798 | -62.1028 | -92.0712 | |
215 | 10.11268 | -63.158 | -90.199 | |
216 | 9.193532 | -64.1823 | -88.3394 | |
217 | 8.305137 | -65.1797 | -86.4963 | |
218 | 7.451745 | -66.1539 | -84.6731 | |
219 | 6.637228 | -67.109 | -82.8727 | |
220 | 5.865033 | -68.0487 | -81.0973 | |
221 | 5.138142 | -68.9768 | -79.3488 | |
222 | 4.45904 | -69.8967 | -77.6282 | |
223 | 3.829689 | -70.8117 | -75.9362 | |
224 | 3.251508 | -71.7245 | -74.2729 | |
225 | 2.725352 | -72.6378 | -72.6378 | |
226 | 2.251508 | -73.5536 | -71.0299 | |
227 | 1.829689 | -74.4735 | -69.4477 | |
228 | 1.45904 | -75.3988 | -67.8893 | |
229 | 1.138142 | -76.3299 | -66.3526 | |
230 | 0.865033 | -77.2671 | -64.8348 | |
231 | 0.637228 | -78.2098 | -63.3331 | |
232 | 0.451745 | -79.1571 | -61.8443 | |
233 | 0.305137 | -80.1072 | -60.3651 | |
234 | 0.193532 | -81.0583 | -58.8923 | |
235 | 0.112676 | -82.0075 | -57.4223 | |
236 | 0.057976 | -82.9518 | -55.9517 | |
237 | 0.024553 | -83.8876 | -54.4773 | |
238 | 0.007295 | -84.811 | -52.9958 | |
239 | 0.000913 | -85.7175 | -51.5043 | |
240 | -5.4E-15 | -86.6025 | -50 | |
241 | 0 | -87.462 | -48.481 | |
242 | 0 | -88.2948 | -46.9472 | |
243 | 0 | -89.1007 | -45.399 | |
244 | 0 | -89.8794 | -43.8371 | |
245 | 0 | -90.6308 | -42.2618 | |
246 | 0 | -91.3545 | -40.6737 | |
247 | 0 | -92.0505 | -39.0731 | |
248 | 0 | -92.7184 | -37.4607 | |
249 | 0 | -93.358 | -35.8368 | |
250 | 0 | -93.9693 | -34.202 | |
251 | 0 | -94.5519 | -32.5568 | |
252 | 0 | -95.1057 | -30.9017 | |
253 | 0 | -95.6305 | -29.2372 | |
254 | 0 | -96.1262 | -27.5637 | |
255 | 0 | -96.5926 | -25.8819 | |
256 | 0 | -97.0296 | -24.1922 | |
257 | 0 | -97.437 | -22.4951 | |
258 | 0 | -97.8148 | -20.7912 | |
259 | 0 | -98.1627 | -19.0809 | |
260 | 0 | -98.4808 | -17.3648 | |
261 | 0 | -98.7688 | -15.6434 | |
262 | 0 | -99.0268 | -13.9173 | |
263 | 0 | -99.2546 | -12.1869 | |
264 | 0 | -99.4522 | -10.4528 | |
265 | 0 | -99.6195 | -8.71557 | |
266 | 0 | -99.7564 | -6.97565 | |
267 | 0 | -99.863 | -5.2336 | |
268 | 0 | -99.9391 | -3.48995 | |
269 | 0 | -99.9848 | -1.74524 | |
270 | 0 | -100 | -1.8E-14 | |
271 | 0 | -99.9848 | 1.745241 | |
272 | 0 | -99.9391 | 3.48995 | |
273 | 0 | -99.863 | 5.233596 | |
274 | 0 | -99.7564 | 6.975647 | |
275 | 0 | -99.6195 | 8.715574 | |
276 | 0 | -99.4522 | 10.45285 | |
277 | 0 | -99.2546 | 12.18693 | |
278 | 0 | -99.0268 | 13.91731 | |
279 | 0 | -98.7688 | 15.64345 | |
280 | 0 | -98.4808 | 17.36482 | |
281 | 0 | -98.1627 | 19.0809 | |
282 | 0 | -97.8148 | 20.79117 | |
283 | 0 | -97.437 | 22.49511 | |
284 | 0 | -97.0296 | 24.19219 | |
285 | 0 | -96.5926 | 25.8819 | |
286 | 0 | -96.1262 | 27.56374 | |
287 | 0 | -95.6305 | 29.23717 | |
288 | 0 | -95.1057 | 30.9017 | |
289 | 0 | -94.5519 | 32.55682 | |
290 | 0 | -93.9693 | 34.20201 | |
291 | 0 | -93.358 | 35.83679 | |
292 | 0 | -92.7184 | 37.46066 | |
293 | 0 | -92.0505 | 39.07311 | |
294 | 0 | -91.3545 | 40.67366 | |
295 | 0 | -90.6308 | 42.26183 | |
296 | 0 | -89.8794 | 43.83711 | |
297 | 0 | -89.1007 | 45.39905 | |
298 | 0 | -88.2948 | 46.94716 | |
299 | 0 | -87.462 | 48.48096 | |
300 | 0 | -86.6025 | 50 | |
301 | 0 | -85.7167 | 51.50381 | |
302 | 0 | -84.8048 | 52.99193 | |
303 | 0 | -83.8671 | 54.4639 | |
304 | 0 | -82.9038 | 55.91929 | |
305 | 0 | -81.9152 | 57.35764 | |
306 | 0 | -80.9017 | 58.77853 | |
307 | 0 | -79.8636 | 60.1815 | |
308 | 0 | -78.8011 | 61.56615 | |
309 | 0 | -77.7146 | 62.93204 | |
310 | 0 | -76.6044 | 64.27876 | |
311 | 0 | -75.471 | 65.6059 | |
312 | 0 | -74.3145 | 66.91306 | |
313 | 0 | -73.1354 | 68.19984 | |
314 | 0 | -71.934 | 69.46584 | |
315 | 0 | -70.7107 | 70.71068 | |
316 | 0 | -69.4658 | 71.93398 | |
317 | 0 | -68.1998 | 73.13537 | |
318 | 0 | -66.9131 | 74.31448 | |
319 | 0 | -65.6059 | 75.47096 | |
320 | 0 | -64.2788 | 76.60444 | |
321 | 0 | -62.932 | 77.7146 | |
322 | 0 | -61.5661 | 78.80108 | |
323 | 0 | -60.1815 | 79.86355 | |
324 | 0 | -58.7785 | 80.9017 | |
325 | 0 | -57.3576 | 81.9152 | |
326 | 0 | -55.9193 | 82.90376 | |
327 | 0 | -54.4639 | 83.86706 | |
328 | 0 | -52.9919 | 84.80481 | |
329 | 0 | -51.5038 | 85.71673 | |
330 | 0 | -50 | 86.60254 | |
331 | 0 | -48.481 | 87.46197 | |
332 | 0 | -46.9472 | 88.29476 | |
333 | 0 | -45.399 | 89.10065 | |
334 | 0 | -43.8371 | 89.8794 | |
335 | 0 | -42.2618 | 90.63078 | |
336 | 0 | -40.6737 | 91.35455 | |
337 | 0 | -39.0731 | 92.05049 | |
338 | 0 | -37.4607 | 92.71839 | |
339 | 0 | -35.8368 | 93.35804 | |
340 | 0 | -34.202 | 93.96926 | |
341 | 0 | -32.5568 | 94.55186 | |
342 | 0 | -30.9017 | 95.10565 | |
343 | 0 | -29.2372 | 95.63048 | |
344 | 0 | -27.5637 | 96.12617 | |
345 | 0 | -25.8819 | 96.59258 | |
346 | 0 | -24.1922 | 97.02957 | |
347 | 0 | -22.4951 | 97.43701 | |
348 | 0 | -20.7912 | 97.81476 | |
349 | 0 | -19.0809 | 98.16272 | |
350 | 0 | -17.3648 | 98.48078 | |
351 | 0 | -15.6434 | 98.76883 | |
352 | 0 | -13.9173 | 99.02681 | |
353 | 0 | -12.1869 | 99.25462 | |
354 | 0 | -10.4528 | 99.45219 | |
355 | 0 | -8.71557 | 99.61947 | |
356 | 0 | -6.97565 | 99.75641 | |
357 | 0 | -5.2336 | 99.86295 | |
358 | 0 | -3.48995 | 99.93908 | |
359 | 0 | -1.74524 | 99.98477 | |
360 | 0 | -2.5E-14 | 100 |
此工具的结果仅供参考!
上一篇:凸轮正弦余弦计算对照表
下一篇:圆锥滚子轴承参数表