首页 > 非标自动化设计 > 凸轮 >

凸轮正弦余弦计算对照表

Date:2025-05-30
保存结果 我的结果
 70+H/2*{1-COS[π/60*(θ-20)]}  /      70+H*[(θ-20)/60-sin[2π(θ-20)/60] /2π]
角度 圆周率 起始角度 行程H 回程夹角 近程夹角 推程夹角 常数 基圆半径 余弦值凸轮半径R 正弦值凸轮半径R
0 3.1416 20 60 40 60 180 70
2.5 3.1416 20 60 40 60 180 70
5 3.1416 20 60 40 60 180 70
7.5 3.1416 20 60 40 60 180 70
10 3.1416 20 60 40 60 180 70
12.5 3.1416 20 60 40 60 180 70
15 3.1416 20 60 40 60 180 70
17.5 3.1416 20 60 40 60 180 70
20 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 70
22.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 70.08555139 70.00948673 0.25882
25 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 70.34074174 70.07511724
27.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 70.76120467 70.24920921
30 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 71.33974596 70.57668886
32.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 72.0664666 71.09202927
35 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 72.92893219 71.81690114
37.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 73.91238571 72.75869594
40 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 75 73.91002219
42.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 76.17316568 75.24920921
45 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 77.41180955 76.7417839
47.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 78.69473808 78.34282006
50 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 80 80
52.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 81.30526192 81.65717994
55 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 82.58819045 83.2582161
57.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 83.82683432 84.75079079
60 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 85 86.08997781
62.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 86.08761429 87.24130406
65 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 87.07106781 88.18309886
67.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 87.9335334 88.90797073
70 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 88.66025404 89.42331114
72.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 89.23879533 89.75079079
75 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 89.65925826 89.92488276
77.5 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 89.91444861 89.99051327
80 3.1416 20 20 60 40 60 180 70 90 90
3.1416 20 60 40 60 180 0
280 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 90 90
282.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 89.91444861 89.99051327
285 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 89.65925826 89.92488276
287.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 89.23879533 89.75079079
290 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 88.66025404 89.42331114
292.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 87.9335334 88.90797073
295 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 87.07106781 88.18309886
297.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 86.08761429 87.24130406
300 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 85 86.08997781
302.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 83.82683432 84.75079079
305 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 82.58819045 83.2582161
307.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 81.30526192 81.65717994
310 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 80 80
312.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 78.69473808 78.34282006
315 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 77.41180955 76.7417839
317.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 76.17316568 75.24920921
320 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 75 73.91002219
322.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 73.91238571 72.75869594
325 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 72.92893219 71.81690114
327.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 72.0664666 71.09202927
330 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 71.33974596 70.57668886
332.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 70.76120467 70.24920921
335 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 70.34074174 70.07511724
337.5 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 70.08555139 70.00948673
340 3.1416 280 20 60 40 60 180 90 70 70
此工具的结果仅供参考!

上一篇:没有了

下一篇:正弦加速度凸轮

你的足迹:

相关工具

评论