| 厚 度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 理论重量(kg/m2) (比重:8.9) | 厚 度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 理论重量(kg/m2) (比重:8.9) | |
| 4.0 | 200~500 | ≥1000 | 35.60 | 8.0 | 200~500 | ≥1000 | 71.20 | |
| 4.5 | 40.05 | 9.0 | 80.10 | |||||
| 5.0 | 44.05 | 10.0 | 89.0 | |||||
| 5.5 | 48.95 | 11.0 | 97.9 | |||||
| 6.0 | 53.40 | 12.0 | 106.8 | |||||
| 6.5 | 57.85 | 13.0 | 115.7 | |||||
| 7.0 | 62.30 | 14.0 | 124.6 | |||||
| 7.5 | 66.75 | 15.0 | 133.5 |
热轧铜条(YB459-64)
Date:2025-06-03
HTML