| 宽度(mm) | 厚度(mm) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 及对应重量(kg/m) | |||||||
| 10 | 0.080 | 0.107 | 0.134 | 0.161 | 0.214 | 0.268 | 0.322 |
| 12 | 0.096 | 0.129 | 0.161 | 0.193 | 0.257 | 0.322 | 0.386 |
| 15 | 0.121 | 0.161 | 0.268 | 0.241 | 0.322 | 0.402 | 0.482 |
| 20 | 0.161 | 0.214 | 0.335 | 0.322 | 0.429 | 0.568 | 0.643 |
| 25 | 0.201 | 0.268 | 0.402 | 0.402 | 0.568 | 0.670 | 0.804 |
| 30 | 0.241 | 0.332 | 0.536 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 |
| 40 | 0.322 | 0.429 | 0.536 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 |
| 50 | 0.402 | 0.536 | 0.670 | 0.804 | 1.072 | 1.340 | 1.608 |
| 60 | 0.482 | 0.643 | 0.804 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 |
| 80 | 0.643 | 0.858 | 1.072 | 1.286 | 1.715 | 2.144 | 2.573 |
| 100 | 0.804 | 1.107 | 1.340 | 1.608 | 1.930 | 2.414 | 2.680 |
| 120 | 0.965 | 1.286 | 1.608 | 1.930 | 2.573 | 3.216 | 3.859 |
L1 - L6 - 0.967;LF2 - 0.953;LF21 - 0.975