| 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | |||
| 1.0 | 11.37 | 3.0 | 34.11 | 5.0 | 56.85 | 9.0 | 102.33 | |||
| 1.5 | 17.06 | 3.5 | 39.80 | 6.0 | 68.22 | 10.0 | 113.70 | |||
| 2.0 | 22.74 | 4.0 | 45.48 | 7.0 | 79.59 | 12.0 | 136.44 | |||
| 2.5 | 28.43 | 4.5 | 51.17 | 8.0 | 90.96 | 16.0 | 170.55 | |||
| 注 (1)铅的化学成分按GB469-64标准。 | ||||||||||
| (2)板材理论重量按比重为11.34计算,宽度按500mm进张。 | ||||||||||
| (3)板材成卷供应,厚度大于15mm的板材,以片状供应,厚度不大于1.5mm的板材,应用木箱包装。 | ||||||||||
铅板(GB1470-79)
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:铝及铝合金板
下一篇:纯铜带(YB464-64)