| 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量(kg/m2) | |||
| 0.5 | 1.40 | 2.5 | 7.00 | 9.0 | 25.2 | 25 | 70.0 | |||
| 0.6 | 1.68 | 3.0 | 8.40 | 10.0 | 28.0 | 30 | 84.0 | |||
| 0.8 | 2.24 | 3.5 | 9.80 | 12.0 | 33.6 | 35 | 98.0 | |||
| 1.0 | 2.80 | 4.0 | 11.20 | 14.0 | 39.2 | 40 | 112.0 | |||
| 1.2 | 3.36 | 5.0 | 14.00 | 16.0 | 44.8 | 50 | 140.0 | |||
| 1.5 | 4.20 | 6.0 | 16.80 | 18.0 | 50.4 | 60 | 168.0 | |||
| 1.8 | 5.04 | 7.0 | 19.60 | 20.0 | 56.0 | 70 | 196.0 | |||
| 2.0 | 5.60 | 8.0 | 22.40 | 22.0 | 61.6 | 80 | 224.0 | |||
| 注 (1)板的宽度有1000,1200和500mm;板的长度有2000,3000和4000mm。 | ||||||||||
| (2)理论重量按LY11,LY12和LD10等牌号铝合金的比重2.8计算,对于其他牌号的铝合金和工业纯铝,应乘以 | ||||||||||
| 下列换算系数:LD2-0.961;LF2-0.953;LF21-0.975;LC4-1.018;工业纯铝-0.967。 | ||||||||||
铝及铝合金板
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
下一篇:铅板(GB1470-79)