序号 | 代号 | 定义 | 公式/出处 | 结果 | 单位 |
一 | 已知 | ||||
1 | n1 | 链轮1转速 | 10 | r/min | |
2 | n2 | 链轮2转速 | 10 | r/min | |
3 | i | 传动比 | i=n1/n2 | 1 | |
4 | z1 | 链轮1齿数 | 30 | ||
5 | z2 | 链轮2齿数 | z2=i*z1 | 24 | |
6 | P | 传递功率 | 3 | Kw | |
7 | KA | 共况系数 | 机械Ⅲ表13-2-3 | 1.4 | |
8 | Pd | 设计功率 | Pd=KA*P | 4.2 | Kw |
9 | Kz' | 链轮齿数系数 | 机械Ⅲ表13-2-4 | 1.51 | |
10 | Kp | 排数系数 | 机械Ⅲ表13-2-5 | 1 | |
二 | 计算 | ||||
11 | Po | 单排链功率 | Po=Pd/(Kz*Kp) | 2.781456954 | Kw |
12 | p | 链条节距 | 机械Ⅲ图13-2-2 | 19.05 | mm |
13 | dkmax | 链轮轴孔最大许用直径 | 机械Ⅲ表13-2-6 | 88 | mm |
因不满足结构需要,增大节距和齿数,p=25.4,Z1=z2=29,dkmax=120mm | 返回目录 | ||||
14 | z1 | 链轮1齿数 | 25 | ||
15 | z2 | 链轮2齿数 | z2=i*z1 | 25 | |
16 | p | 链条节距 | 机械Ⅲ图13-2-2 | 25.4 | mm |
17 | dk | dk≤dkmax=120 | 90 | ||
18 | a0 | 初定中心距 | a0min=0.2z1(i+1)p | 254 | mm |
有张紧装置,a0max >80p | 2032 | mm | |||
19 | 选a0 | 1100 | mm | ||
20 | a0p | 以节距计的初定中心距 | a0p=a0/p | 43.30708661 | mm |
21 | k | 机械Ⅲ表13-2-7 | 0 | ||
22 | Lp | 链条节数 | Lp=(z1+z2)/2+2a0p+k/a0p | 111.6141732 | 节 |
23 | 110 | ||||
24 | L | 链条长度 | L=Lp*p/1000 | 2.794 | m |
25 | ka | 机械Ⅲ表13-2-8 | 0.25 | ||
26 | ac | 计算中心距 | ac=p(2Lp-z1-z2)*ka | 1079.5 | mm |
27 | △a | 0.002*ac | 2.159 | ||
28 | a | 实际中心距 | a=ac-△a | 1077.341 | mm |
29 | 1000 | ||||
30 | v | 链条速度 | v=z1n1p/60*1000 | 0.010583333 | m/s |
31 | Ft | 有效圆周力 | Ft=1000P/v | 396850.3937 | N |
链条计算
Date:2025-05-25
HTML
保存结果
我的结果
此工具的结果仅供参考!
上一篇:传动用短节距精密滚子链轮参数计算
下一篇:链轮参数计算