序号 | 代号 | 定义 | 公式/出处 | 输入 | 单位 |
一 | 已知 | ||||
1 | z | 链轮齿数 | 24 | ||
2 | d1 | 滚子外径 | 机械Ⅲ表13-2-1 | 15.88 | |
3 | p | 链条节距 | 25.4 | mm | |
4 | pt | 链条排距 | 机械Ⅲ表13-2-1 | 31.88 | mm |
二 | 计算 | 结果 | |||
5 | d | 分度圆直径 | d=p/sin(180°/z) | 194.5969584 | mm |
6 | da | 齿顶圆直径 | da=p(0.54+cot180/z) | 206.6481545 | mm |
7 | df | 齿根圆直径 | df=d-d1 | 178.7169584 | mm |
8 | ha | 分度圆弦齿高 | ha=0.27p | 6.858 | mm |
9 | h2 | 内链板高度 | 机械Ⅲ表13-2-1 | 21.08 | mm |
10 | dg | 齿侧凸缘直径 | dg≤pcot180°/z-1.04h2-0.76 | 170.2489545 | mm |
11 | K | 机械Ⅲ表13-2-15 | 9.5 | ||
12 | dk | 90 | |||
13 | h | 轮毂厚度 | h=K+dk/6+0.01d | 26.44596958 | mm |
14 | l | 轮毂长度 | lmin=2.6h | 68.75952092 | mm |
15 | dh | 轮毂直径 | dh=dk+2h | 189.5 | mm |
16 | dhmax〈dg | 200 | |||
17 | b1 | 内节内宽 | 机械Ⅲ表13-2-1 | 17.02 | mm |
18 | bf | 齿宽 | bf=0.95b1 | 16.169 | mm |
19 | MR | 量柱测量距 | MR=dcos90°/z+dRmin(dR=d1) | 210.0603114 | |
20 | bR | 量柱直径 | 15.88 | mm |
链轮计算
Date:2025-05-27
HTML
保存结果
我的结果
此工具的结果仅供参考!
上一篇:链轮齿槽形状计算工具
下一篇:倍速链的张力计算