首页 > 非标自动化设计 > 公差查询 >
保存结果 我的结果
量          规          的          公          差
基本尺寸 IT6 算T 规T 算Z 规Z T基 IT7 算T 规T 算Z 规Z T基 IT8 算T 规T 算Z 规Z T基
3 6 0.9 1 1.1 1 0.5 10 1.1 1.2 1.5 1.6 1.0 14 1.4 1.6 2.1 2 1.2
3 6 8 1.2 1.2 1.4 1.4 0.8 12 1.5 1.4 2.0 2 1.3 18 1.9 2 2.7 2.6 1.6
6 10 9 1.4 1.4 1.6 1.6 0.9 15 1.7 1.8 2.2 2.4 1.5 22 2.1 2.4 3.1 3.2 2.0
10 18 11 1.7 1.6 1.9 2 1.2 18 2.1 2 2.7 2.8 1.8 27 2.6 2.8 3.8 4 2.6
18 30 13 2.0 2 2.3 2.4 1.4 21 2.4 2.4 3.2 3.4 2.2 33 3.0 3.4 4.5 5 3.3
30 50 16 2.4 2.4 2.8 2.8 1.6 25 3.0 3 3.9 4 2.5 39 3.8 4 5.5 6 4.0
50 80 19 2.9 2.8 3.3 3.4 2.0 30 3.6 3.6 4.7 4.6 2.8 46 4.5 4.6 6.5 7 4.7
80 120 22 3.3 3.2 3.9 3.8 2.2 35 4.1 4.2 5.4 5.4 3.3 54 5.2 5.4 7.5 8 5.3
120 180 25 3.8 3.8 4.4 4.4 2.5 40 4.7 4.8 6.1 6 3.6 63 5.9 6 8.6 9 6.0
180 250 29 4.4 4.4 5.1 5 2.8 46 5.4 5.4 7.1 7 4.3 72 6.8 7 9.9 10 6.5
250 315 32 4.8 4.8 5.6 5.6 3.2 52 6.0 6 7.8 8 5.0 81 7.5 8 11.0 11 7.0
315 400 36 5.4 5.4 6.3 6.2 3.5 57 6.8 7 8.8 9 5.5 89 8.4 9 12.3 12 7.5
400 500 40 6.0 6 7.0 7 4.0 63 7.5 8 9.8 10 6.0 97 9.4 10 13.7 14 9.0
基本尺寸 IT9 算T 规T 算Z 规Z T基 IT10 算T 规T 算Z 规Z T基 IT11 算T 规T 算Z 规Z T基
3 25 1.8 2 2.9 3 2.0 40 2.2 2.4 4.0 4 2.8 60 2.7 3 5.6 6 4.5
3 6 30 2.3 2.4 3.8 4 2.8 48 2.9 3 5.4 5 3.5 75 3.7 4 7.5 8 6.0
6 10 36 2.6 2.8 4.3 5 3.6 58 3.3 3.6 6.1 6 4.2 90 4.1 5 8.5 9 6.5
10 18 43 3.2 3.4 5.3 6 4.3 70 4.0 4 7.4 8 6.0 110 5.0 6 10.4 11 8.0
18 30 52 3.8 4 6.2 7 5.0 84 4.8 5 8.7 9 6.5 130 6.0 7 12.2 13 9.5
30 50 62 4.7 5 7.7 8 5.5 100 5.9 6 10.8 11 8.0 160 7.3 8 15.1 16 12.0
50 80 74 5.6 6 9.1 9 6.0 120 7.0 7 12.8 13 9.5 190 8.7 9 17.9 19 14.5
80 120 87 6.4 7 10.6 10 6.5 140 8.1 8 14.8 15 11.0 220 10.1 10 20.7 22 17.0
120 180 100 7.3 8 12.0 12 8.0 160 9.2 9 16.8 18 13.5 250 11.4 12 23.5 25 19.0
180 250 115 8.5 9 13.9 14 9.5 185 10.6 10 19.5 20 15.0 290 13.3 14 27.3 29 22.0
250 315 130 9.4 10 15.4 16 11.0 210 11.7 12 21.5 22 16.0 320 14.6 16 30.1 32 24.0
315 400 140 10.5 11 17.3 18 12.5 230 13.2 14 24.2 25 18.0 360 16.5 18 33.9 36 27.0
400 500 155 11.7 12 19.208 20 14.0 250 14.6 16 26.8912 28 20.0 400 18.3 20 37.64768 40 30.0
此工具的结果仅供参考!

上一篇:未标注的公差

下一篇:轴的基本偏差

你的足迹:

相关工具

评论