首页 > 电机 >

建筑工地常用用电设备组的需要系数及功率因数

Date:2025-06-01
保存结果 注册/登录
用电设备组名称 需要系数 kd 功率因数 tanφ
通风机和水泵 0.75~0.85 0.80 0.75
运输机、传送带 0.52~0.60 0.75 0.88
混凝土及砂浆搅拌机 0.65~0.70 0.65 1.77
破碎机、筛、泥泵、砾石洗涤机 0.70 0.70 1.02
起重机、掘土机、升降机 0.25 0.70 1.02
电焊机 0.45 0.45 1.98
建筑室内照明 0.80 1.0 0
工地住宅、办公室照明 0.40~0.70 1.0 0
变电所 0.50~0.70 1.0 0
室外照明 1.0 1.0 0
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论