首页 > 电机 >

风机型号与风量对照表

Date:2025-05-21
保存结果 注册/登录
序号 名称 号数 对应风量(m3/h) 备注
1 离心式通风机 4# 4500以下 风机号数按叶轮直径划分
2 离心式通风机 6# 4501-7000 同上
3 离心式通风机 8# 7001-19300 同上
4 离心式通风机 12# 19301-62000 同上
5 离心式通风机 16# 62001-123000 同上
6 离心式通风机 20# 123000以上 同上
7 轴流式风机 5# 8900以下 同上
8 轴流式风机 7# 8901-25000 同上
9 轴流式风机 10# 25001-63000 同上
10 轴流式风机 16# 63001-140000 同上
11 轴流式风机 20# 140000以上 同上
12 屋顶式风机 3.6# 2760以下 同上
13 屋顶式风机 4.5# 2761-9100 同上
14 屋顶式风机 6.3# 9100以上 同上
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论