型 号 | 公称直径(mm) | 理论重量 | 每捆重量 | 型 号 | 公称直径(mm) | 理论重量 | 每捆重量 | |||
低碳钢丝 | 电镀、热镀锌钢丝 | (kg/100m) | (kg) | 低碳钢丝 | 电镀、热镀锌钢丝 | (kg/100m) | (kg) | |||
0.16 | 0.0158 | 19 | 1.00 | 1.00 | 0.617 | 25 | ||||
0.18 | 0.0200 | 18 | 1.20 | 1.20 | 0.888 | 25.50 | ||||
33 | 0.20 | 0.20 | 0.0247 | [10],[5] | 17 | 1.40 | 1.40 | 1.21 | 25.50 | |
32 | 0.22 | 0.22 | 0.0298 | (10) | 16 | 1.60 | 1.60 | 2.58 | 25.50 | |
31 | 0.25 | 0.25 | 0.0385 | [10],[5] | 15 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 25.50 | |
30 | 0.28 | 0.28 | 0.0483 | (10) | 14 | 2.00 | 2.00 | 2.47 | 25.50 | |
29 | 0.30 | 0.30 | 0.0555 | (10),[5] | 13 | 2.20 | 2.20 | 2.98 | 50 | |
28 | 0.35 | 0.35 | 0.0755 | 15,(10),[5] | 12 | 2.50 | 2.50 | 3.85 | 50 | |
27 | 0.40 | 0.40 | 0.0987 | 15,(10),[5] | 11 | 2.80 | 2.80 | 4.82 | 50 | |
26 | 0.45 | 0.45 | 0.125 | 15,(10),[5] | 10 | 3.0 | 3.00 | 5.55 | 50 | |
25 | 0.50 | 0.50 | 0.154 | 15,(10),[5] | 9 | 3.5 | 3.50 | 7.55 | 50 | |
24 | 0.55 | 0.55 | 0.187 | 25 | 8 | 4.0 | 4.00 | 9.87 | 50 | |
23 | 0.60 | 0.60 | 0.222 | 25 | 7 | 4.5 | 4.50 | 12.50 | 50 | |
22 | 0.70 | 0.70 | 0.302 | 25 | 6 | 5.0 | 5.00 | 15.40 | 50 | |
21 | 0.80 | 0.80 | 0.395 | 25 | 5 | 5.50 | 5.50 | 18.70 | 50 | |
20 | 0.90 | 0.90 | 0.499 | 25 | 4 | 6.0 | 6.00 | 22.20 | 50 |
注
低碳钢丝的规格为0.16~10mm,本表仅列常用规格。
理论重量的数值未计锌层的重量;
热镀锌公称直径中没有0.22,0.280,0.55三种规格,括号( )和[ ]中数字分别为电镀锌和热镀锌每捆重量,
其他均与低碳钢丝相同。