| 规 格 | 每 张 重 (kg) | 重量 (kg/m2) | |||
| 号 | 厚(mm) | 066x1.82 | 0.66x2.12 | 0.66x2.42 | |
| 18 | 1.245 | 14.10 | 16.38 | 18.84 | 11.80 |
| 19 | 1.067 | 12.05 | 14.05 | 16.08 | 10.10 |
| 20 | 0.889 | 10.68 | 12.54 | 14.28 | 8.94 |
| 21 | 0.812 | 9.62 | 11.24 | 12.82 | 8.03 |
| 22 | 0.711 | 8.76 | 10.26 | 11.70 | 7.33 |
| 23 | 0.635 | 7.94 | 9.26 | 10.53 | 6.59 |
| 24 | 0.559 | 7.26 | 8.46 | 9.66 | 6.05 |
| 25 | 0.508 | 6.21 | 7.30 | 8.33 | 5.22 |
| 26 | 0.457 | 5.46 | 6.42 | 7.32 | 4.58 |
| 27 | 0.406 | 5.26 | 6.14 | 6.99 | 4.38 |
| 28 | 0.356 | 5.08 | 5.90 | 6.78 | 4.24 |
| 29 | 0.330 | 4.62 | 5.38 | 6.16 | 3.86 |
| 30 | 0.305 | 4.24 | 4.92 | 5.64 | 3.53 |
| 注 表内铁皮规格为宽x长(m x m) | |||||
瓦楞白铁皮规格和重量
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:低碳钢丝、电镀锌钢丝的规格和重量
下一篇:马口铁板规格和重量