| 序 号 | 主要尺寸(mm) | 截面面积(mm2) | 理论重量(kg/m) | ||
| H | B | b | |||
| 1 | 23 | 38 | 1.2 | 1.178 | 0.327 |
| 2 | 26 | 34.5 | 3.5 | 3.157 | 0.875 |
| 3 | 57 | 48 | 8 | 11.000 | 3.058 |
| 4 | 68 | 38 | 2.5 | 3.509 | 0.976 |
| 5 | 86 | 60 | 6 | 11.600 | 3.225 |
铝及铝合金等边等壁工字型材(XC511)
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
注册/登录
此工具的结果仅供参考!
上一篇:热轧铜板(YB459-64)