
凸轮的轮廓曲线设计
Date:2025-05-30
HTML
保存结果
我的结果
推程角 | 25 | 回程角 | 40 | 升距 | 5 | ||
47.03 | 0 | 0.000 | 47.03 | 0 | 47.03 | ||
47.03 | 1 | 0.017 | 47.1488 | 0.822860021 | 47.14162 | ||
47.03 | 2 | 0.035 | 47.2676 | 1.64961545 | 47.23881 | ||
47.03 | 3 | 0.052 | 47.3864 | 2.480012557 | 47.32146 | ||
47.03 | 4 | 0.070 | 47.5052 | 3.313795237 | 47.38948 | ||
47.03 | 5 | 0.087 | 47.624 | 4.150705093 | 47.44278 | ||
47.03 | 6 | 0.105 | 47.7428 | 4.990481516 | 47.48126 | ||
47.03 | 7 | 0.122 | 47.8616 | 5.832861766 | 47.50485 | ||
47.03 | 8 | 0.140 | 47.9804 | 6.677581053 | 47.51346 | ||
47.03 | 9 | 0.157 | 48.0992 | 7.524372621 | 47.50702 | ||
47.03 | 10 | 0.175 | 48.218 | 8.372967831 | 47.48546 | ||
47.03 | 11 | 0.192 | 48.3368 | 9.223096248 | 47.44872 | ||
47.03 | 12 | 0.209 | 48.4556 | 10.07448573 | 47.39673 | ||
47.03 | 13 | 0.227 | 48.5744 | 10.92686249 | 47.32944 | ||
47.03 | 14 | 0.244 | 48.6932 | 11.77995125 | 47.2468 | ||
47.03 | 15 | 0.262 | 48.812 | 12.63347523 | 47.14877 | ||
47.03 | 16 | 0.279 | 48.9308 | 13.48715633 | 47.0353 | ||
47.03 | 17 | 0.297 | 49.0496 | 14.34071517 | 46.90637 | ||
47.03 | 18 | 0.314 | 49.1684 | 15.19387119 | 46.76193 | ||
47.03 | 19 | 0.332 | 49.2872 | 16.04634274 | 46.60196 | ||
47.03 | 20 | 0.349 | 49.406 | 16.8978472 | 46.42645 | ||
47.03 | 21 | 0.367 | 49.5248 | 17.74810103 | 46.23538 | ||
47.03 | 22 | 0.384 | 49.6436 | 18.59681988 | 46.02874 | ||
47.03 | 23 | 0.401 | 49.7624 | 19.44371871 | 45.80653 | ||
47.03 | 24 | 0.419 | 49.8812 | 20.28851184 | 45.56874 | ||
47.03 | 25 | 0.436 | 50.03 | 21.14359163 | 45.34258 | ||
47.03 | 26 | 0.454 | 50.03 | 21.93170847 | 44.96667 | ||
47.03 | 27 | 0.471 | 50.03 | 22.7131447 | 44.57706 | ||
47.03 | 28 | 0.489 | 50.03 | 23.48766229 | 44.17387 | ||
47.03 | 29 | 0.506 | 50.03 | 24.2550253 | 43.75722 | ||
47.03 | 30 | 0.524 | 50.03 | 25.015 | 43.32725 | ||
47.03 | 31 | 0.541 | 50.03 | 25.76735489 | 42.88408 | ||
47.03 | 32 | 0.559 | 50.03 | 26.51186079 | 42.42785 | ||
47.03 | 33 | 0.576 | 50.03 | 27.24829092 | 41.95869 | ||
47.03 | 34 | 0.593 | 50.03 | 27.97642096 | 41.47675 | ||
47.03 | 35 | 0.611 | 50.03 | 28.69602911 | 40.98218 | ||
47.03 | 36 | 0.628 | 50.03 | 29.40689617 | 40.47512 | ||
47.03 | 37 | 0.646 | 50.03 | 30.10880561 | 39.95573 | ||
47.03 | 38 | 0.663 | 50.03 | 30.80154361 | 39.42418 | ||
47.03 | 39 | 0.681 | 50.03 | 31.48489916 | 38.88061 | ||
47.03 | 40 | 0.698 | 50.03 | 32.15866411 | 38.3252 | ||
47.03 | 41 | 0.716 | 50.03 | 32.82263322 | 37.75812 | ||
47.03 | 42 | 0.733 | 50.03 | 33.47660424 | 37.17954 | ||
47.03 | 43 | 0.750 | 50.03 | 34.12037795 | 36.58963 | ||
47.03 | 44 | 0.768 | 50.03 | 34.75375827 | 35.98857 | ||
47.03 | 45 | 0.785 | 50.03 | 35.37655226 | 35.37655 | ||
47.03 | 46 | 0.803 | 50.03 | 35.98857021 | 34.75376 | ||
47.03 | 47 | 0.820 | 50.03 | 36.58962569 | 34.12038 | ||
47.03 | 48 | 0.838 | 50.03 | 37.17953562 | 33.4766 | ||
47.03 | 49 | 0.855 | 50.03 | 37.7581203 | 32.82263 | ||
47.03 | 50 | 0.873 | 50.03 | 38.32520349 | 32.15866 | ||
47.03 | 51 | 0.890 | 50.03 | 38.88061245 | 31.4849 | ||
47.03 | 52 | 0.908 | 50.03 | 39.424178 | 30.80154 | ||
47.03 | 53 | 0.925 | 50.03 | 39.95573457 | 30.10881 | ||
47.03 | 54 | 0.942 | 50.03 | 40.47512023 | 29.4069 | ||
47.03 | 55 | 0.960 | 50.03 | 40.98217678 | 28.69603 | ||
47.03 | 56 | 0.977 | 50.03 | 41.47674975 | 27.97642 | ||
47.03 | 57 | 0.995 | 50.03 | 41.95868851 | 27.24829 | ||
47.03 | 58 | 1.012 | 50.03 | 42.42784625 | 26.51186 | ||
47.03 | 59 | 1.030 | 50.03 | 42.88408005 | 25.76735 | ||
47.03 | 60 | 1.047 | 50.03 | 43.32725095 | 25.015 | ||
47.03 | 61 | 1.065 | 50.03 | 43.75722395 | 24.25503 | ||
47.03 | 62 | 1.082 | 50.03 | 44.17386807 | 23.48766 | ||
47.03 | 63 | 1.100 | 50.03 | 44.57705641 | 22.71314 | ||
47.03 | 64 | 1.117 | 50.03 | 44.96666614 | 21.93171 | ||
47.03 | 65 | 1.134 | 50.03 | 45.34257859 | 21.14359 | ||
47.03 | 66 | 1.152 | 50.03 | 45.70467925 | 20.34903 | ||
47.03 | 67 | 1.169 | 50.03 | 46.05285782 | 19.54828 | ||
47.03 | 68 | 1.187 | 50.03 | 46.38700824 | 18.74157 | ||
47.03 | 69 | 1.204 | 50.03 | 46.70702874 | 17.92915 | ||
47.03 | 70 | 1.222 | 50.03 | 47.01282182 | 17.11127 | ||
47.03 | 71 | 1.239 | 50.03 | 47.30429434 | 16.28817 | ||
47.03 | 72 | 1.257 | 50.03 | 47.58135751 | 15.46012 | ||
47.03 | 73 | 1.274 | 50.03 | 47.84392694 | 14.62736 | ||
47.03 | 74 | 1.292 | 50.03 | 48.09192265 | 13.79014 | ||
47.03 | 75 | 1.309 | 50.03 | 48.32526909 | 12.94872 | ||
47.03 | 76 | 1.326 | 50.03 | 48.54389519 | 12.10335 | ||
47.03 | 77 | 1.344 | 50.03 | 48.74773434 | 11.2543 | ||
47.03 | 78 | 1.361 | 50.03 | 48.93672446 | 10.40182 | ||
47.03 | 79 | 1.379 | 50.03 | 49.11080799 | 9.546174 | ||
47.03 | 80 | 1.396 | 50.03 | 49.26993188 | 8.687618 | ||
47.03 | 81 | 1.414 | 50.03 | 49.41404768 | 7.826416 | ||
47.03 | 82 | 1.431 | 50.03 | 49.54311148 | 6.96283 | ||
47.03 | 83 | 1.449 | 50.03 | 49.65708397 | 6.097123 | ||
47.03 | 84 | 1.466 | 50.03 | 49.75593043 | 5.229559 | ||
47.03 | 85 | 1.484 | 50.03 | 49.83962075 | 4.360402 | ||
47.03 | 86 | 1.501 | 50.03 | 49.90812943 | 3.489916 | ||
47.03 | 87 | 1.518 | 50.03 | 49.96143562 | 2.618368 | ||
47.03 | 88 | 1.536 | 50.03 | 49.99952308 | 1.746022 | ||
47.03 | 89 | 1.553 | 50.03 | 50.02238019 | 0.873144 | ||
47.03 | 90 | 1.571 | 50.03 | 50.03 | 3.06E-15 | ||
47.03 | 91 | 1.588 | 50.03 | 50.02238019 | -0.87314 | ||
47.03 | 92 | 1.606 | 50.03 | 49.99952308 | -1.74602 | ||
47.03 | 93 | 1.623 | 50.03 | 49.96143562 | -2.61837 | ||
47.03 | 94 | 1.641 | 50.03 | 49.90812943 | -3.48992 | ||
47.03 | 95 | 1.658 | 50.03 | 49.83962075 | -4.3604 | ||
47.03 | 96 | 1.676 | 50.03 | 49.75593043 | -5.22956 | ||
47.03 | 97 | 1.693 | 50.03 | 49.65708397 | -6.09712 | ||
47.03 | 98 | 1.710 | 50.03 | 49.54311148 | -6.96283 | ||
47.03 | 99 | 1.728 | 50.03 | 49.41404768 | -7.82642 | ||
47.03 | 100 | 1.745 | 50.03 | 49.26993188 | -8.68762 | ||
47.03 | 101 | 1.763 | 50.03 | 49.11080799 | -9.54617 | ||
47.03 | 102 | 1.780 | 50.03 | 48.93672446 | -10.4018 | ||
47.03 | 103 | 1.798 | 49.90419 | K | -5.489 | 48.6251523 | -11.226 |
47.03 | 104 | 1.815 | 49.80839 | C | 12.742 | 48.32886513 | -12.0497 |
47.03 | 105 | 1.833 | 49.71258 | 48.01866554 | -12.8666 | ||
47.03 | 106 | 1.850 | 49.61677 | 47.69470451 | -13.6762 | ||
47.03 | 107 | 1.868 | 49.52097 | 47.35713697 | -14.4785 | ||
47.03 | 108 | 1.885 | 49.42516 | 47.00612171 | -15.2732 | ||
47.03 | 109 | 1.902 | 49.32935 | 46.64182132 | -16.0601 | ||
47.03 | 110 | 1.920 | 49.23355 | 46.26440211 | -16.8389 | ||
47.03 | 111 | 1.937 | 49.13774 | 45.87403407 | -17.6094 | ||
47.03 | 112 | 1.955 | 49.04194 | 45.47089078 | -18.3714 | ||
47.03 | 113 | 1.972 | 48.94613 | 45.05514933 | -19.1248 | ||
47.03 | 114 | 1.990 | 48.85032 | 44.6269903 | -19.8692 | ||
47.03 | 115 | 2.007 | 48.75452 | 44.18659762 | -20.6045 | ||
47.03 | 116 | 2.025 | 48.65871 | 43.73415856 | -21.3306 | ||
47.03 | 117 | 2.042 | 48.5629 | 43.26986361 | -22.0471 | ||
47.03 | 118 | 2.059 | 48.4671 | 42.79390643 | -22.7539 | ||
47.03 | 119 | 2.077 | 48.37129 | 42.30648378 | -23.4509 | ||
47.03 | 120 | 2.094 | 48.27548 | 41.80779541 | -24.1377 | ||
47.03 | 121 | 2.112 | 48.17968 | 41.29804404 | -24.8144 | ||
47.03 | 122 | 2.129 | 48.08387 | 40.77743523 | -25.4806 | ||
47.03 | 123 | 2.147 | 47.98806 | 40.24617732 | -26.1362 | ||
47.03 | 124 | 2.164 | 47.89226 | 39.70448137 | -26.781 | ||
47.03 | 125 | 2.182 | 47.79645 | 39.15256105 | -27.4149 | ||
47.03 | 126 | 2.199 | 47.70065 | 38.59063258 | -28.0377 | ||
47.03 | 127 | 2.217 | 47.60484 | 38.01891464 | -28.6493 | ||
47.03 | 128 | 2.234 | 47.50903 | 37.43762831 | -29.2495 | ||
47.03 | 129 | 2.251 | 47.41323 | 36.84699696 | -29.8381 | ||
47.03 | 130 | 2.269 | 47.31742 | 36.24724616 | -30.4151 | ||
47.03 | 131 | 2.286 | 47.22161 | 35.63860365 | -30.9802 | ||
47.03 | 132 | 2.304 | 47.12581 | 35.02129921 | -31.5333 | ||
47.03 | 133 | 2.321 | 47.03 | 34.39556459 | -32.0744 | ||
47.03 | 134 | 2.339 | 47.03 | 33.83055081 | -32.6698 | ||
47.03 | 135 | 2.356 | 47.03 | 33.25523192 | -33.2552 | ||
47.03 | 136 | 2.374 | 47.03 | 32.66978316 | -33.8306 | ||
47.03 | 137 | 2.391 | 47.03 | 32.07438287 | -34.3956 | ||
47.03 | 138 | 2.409 | 47.03 | 31.46921242 | -34.9501 | ||
47.03 | 139 | 2.426 | 47.03 | 30.85445613 | -35.494 | ||
47.03 | 140 | 2.443 | 47.03 | 30.23030128 | -36.0271 | ||
47.03 | 141 | 2.461 | 47.03 | 29.59693799 | -36.5492 | ||
47.03 | 142 | 2.478 | 47.03 | 28.95455918 | -37.0601 | ||
47.03 | 143 | 2.496 | 47.03 | 28.30336054 | -37.5598 | ||
47.03 | 144 | 2.513 | 47.03 | 27.64354042 | -38.0481 | ||
47.03 | 145 | 2.531 | 47.03 | 26.9752998 | -38.5247 | ||
47.03 | 146 | 2.548 | 47.03 | 26.29884225 | -38.9896 | ||
47.03 | 147 | 2.566 | 47.03 | 25.61437382 | -39.4427 | ||
47.03 | 148 | 2.583 | 47.03 | 24.922103 | -39.8837 | ||
47.03 | 149 | 2.601 | 47.03 | 24.22224066 | -40.3126 | ||
47.03 | 150 | 2.618 | 47.03 | 23.515 | -40.7292 | ||
47.03 | 151 | 2.635 | 47.03 | 22.80059644 | -41.1334 | ||
47.03 | 152 | 2.653 | 47.03 | 22.0792476 | -41.525 | ||
47.03 | 153 | 2.670 | 47.03 | 21.3511732 | -41.904 | ||
47.03 | 154 | 2.688 | 47.03 | 20.61659503 | -42.2703 | ||
47.03 | 155 | 2.705 | 47.03 | 19.87573685 | -42.6237 | ||
47.03 | 156 | 2.723 | 47.03 | 19.12882432 | -42.964 | ||
47.03 | 157 | 2.740 | 47.03 | 18.37608497 | -43.2913 | ||
47.03 | 158 | 2.758 | 47.03 | 17.61774809 | -43.6055 | ||
47.03 | 159 | 2.775 | 47.03 | 16.85404467 | -43.9063 | ||
47.03 | 160 | 2.793 | 47.03 | 16.08520734 | -44.1937 | ||
47.03 | 161 | 2.810 | 47.03 | 15.3114703 | -44.4677 | ||
47.03 | 162 | 2.827 | 47.03 | 14.53306925 | -44.7282 | ||
47.03 | 163 | 2.845 | 47.03 | 13.75024127 | -44.975 | ||
47.03 | 164 | 2.862 | 47.03 | 12.96322484 | -45.2081 | ||
47.03 | 165 | 2.880 | 47.03 | 12.17225969 | -45.4275 | ||
47.03 | 166 | 2.897 | 47.03 | 11.37758675 | -45.633 | ||
47.03 | 167 | 2.915 | 47.03 | 10.57944809 | -45.8246 | ||
47.03 | 168 | 2.932 | 47.03 | 9.778086819 | -46.0023 | ||
47.03 | 169 | 2.950 | 47.03 | 8.973747053 | -46.1659 | ||
47.03 | 170 | 2.967 | 47.03 | 8.166673796 | -46.3155 | ||
47.03 | 171 | 2.985 | 47.03 | 7.357112891 | -46.451 | ||
47.03 | 172 | 3.002 | 47.03 | 6.545310938 | -46.5723 | ||
47.03 | 173 | 3.019 | 47.03 | 5.73151522 | -46.6794 | ||
47.03 | 174 | 3.037 | 47.03 | 4.915973627 | -46.7724 | ||
47.03 | 175 | 3.054 | 47.03 | 4.098934581 | -46.851 | ||
47.03 | 176 | 3.072 | 47.03 | 3.28064696 | -46.9154 | ||
47.03 | 177 | 3.089 | 47.03 | 2.461360022 | -46.9655 | ||
47.03 | 178 | 3.107 | 47.03 | 1.64132333 | -47.0014 | ||
47.03 | 179 | 3.124 | 47.03 | 0.820786675 | -47.0228 | ||
47.03 | 180 | 3.142 | 47.03 | 5.76187E-15 | -47.03 | ||
47.03 | 181 | 3.159 | 47.03 | -0.820786675 | -47.0228 | ||
47.03 | 182 | 3.176 | 47.03 | -1.64132333 | -47.0014 | ||
47.03 | 183 | 3.194 | 47.03 | -2.461360022 | -46.9655 | ||
47.03 | 184 | 3.211 | 47.03 | -3.28064696 | -46.9154 | ||
47.03 | 185 | 3.229 | 47.03 | -4.098934581 | -46.851 | ||
47.03 | 186 | 3.246 | 47.03 | -4.915973627 | -46.7724 | ||
47.03 | 187 | 3.264 | 47.03 | -5.73151522 | -46.6794 | ||
47.03 | 188 | 3.281 | 47.03 | -6.545310938 | -46.5723 | ||
47.03 | 189 | 3.299 | 47.03 | -7.357112891 | -46.451 | ||
47.03 | 190 | 3.316 | 47.03 | -8.166673796 | -46.3155 | ||
47.03 | 191 | 3.334 | 47.03 | -8.973747053 | -46.1659 | ||
47.03 | 192 | 3.351 | 47.03 | -9.778086819 | -46.0023 | ||
47.03 | 193 | 3.368 | 47.03 | -10.57944809 | -45.8246 | ||
47.03 | 194 | 3.386 | 47.03 | -11.37758675 | -45.633 | ||
47.03 | 195 | 3.403 | 47.03 | -12.17225969 | -45.4275 | ||
47.03 | 196 | 3.421 | 47.03 | -12.96322484 | -45.2081 | ||
47.03 | 197 | 3.438 | 47.03 | -13.75024127 | -44.975 | ||
47.03 | 198 | 3.456 | 47.03 | -14.53306925 | -44.7282 | ||
47.03 | 199 | 3.473 | 47.03 | -15.3114703 | -44.4677 | ||
47.03 | 200 | 3.491 | 47.03 | -16.08520734 | -44.1937 | ||
47.03 | 201 | 3.508 | 47.03 | -16.85404467 | -43.9063 | ||
47.03 | 202 | 3.526 | 47.03 | -17.61774809 | -43.6055 | ||
47.03 | 203 | 3.543 | 47.03 | -18.37608497 | -43.2913 | ||
47.03 | 204 | 3.560 | 47.03 | -19.12882432 | -42.964 | ||
47.03 | 205 | 3.578 | 47.03 | -19.87573685 | -42.6237 | ||
47.03 | 206 | 3.595 | 47.03 | -20.61659503 | -42.2703 | ||
47.03 | 207 | 3.613 | 47.03 | -21.3511732 | -41.904 | ||
47.03 | 208 | 3.630 | 47.03 | -22.0792476 | -41.525 | ||
47.03 | 209 | 3.648 | 47.03 | -22.80059644 | -41.1334 | ||
47.03 | 210 | 3.665 | 47.03 | -23.515 | -40.7292 | ||
47.03 | 211 | 3.683 | 47.03 | -24.22224066 | -40.3126 | ||
47.03 | 212 | 3.700 | 47.03 | -24.922103 | -39.8837 | ||
47.03 | 213 | 3.718 | 47.03 | -25.61437382 | -39.4427 | ||
47.03 | 214 | 3.735 | 47.03 | -26.29884225 | -38.9896 | ||
47.03 | 215 | 3.752 | 47.03 | -26.9752998 | -38.5247 | ||
47.03 | 216 | 3.770 | 47.03 | -27.64354042 | -38.0481 | ||
47.03 | 217 | 3.787 | 47.03 | -28.30336054 | -37.5598 | ||
47.03 | 218 | 3.805 | 47.03 | -28.95455918 | -37.0601 | ||
47.03 | 219 | 3.822 | 47.03 | -29.59693799 | -36.5492 | ||
47.03 | 220 | 3.840 | 47.03 | -30.23030128 | -36.0271 | ||
47.03 | 221 | 3.857 | 47.03 | -30.85445613 | -35.494 | ||
47.03 | 222 | 3.875 | 47.03 | -31.46921242 | -34.9501 | ||
47.03 | 223 | 3.892 | 47.03 | -32.07438287 | -34.3956 | ||
47.03 | 224 | 3.910 | 47.03 | -32.66978316 | -33.8306 | ||
47.03 | 225 | 3.927 | 47.03 | -33.25523192 | -33.2552 | ||
47.03 | 226 | 3.944 | 47.03 | -33.83055081 | -32.6698 | ||
47.03 | 227 | 3.962 | 47.03 | -34.39556459 | -32.0744 | ||
47.03 | 228 | 3.979 | 47.03 | -34.95010114 | -31.4692 | ||
47.03 | 229 | 3.997 | 47.03 | -35.49399156 | -30.8545 | ||
47.03 | 230 | 4.014 | 47.03 | -36.02707016 | -30.2303 | ||
47.03 | 231 | 4.032 | 47.03 | -36.54917457 | -29.5969 | ||
47.03 | 232 | 4.049 | 47.03 | -37.06014574 | -28.9546 | ||
47.03 | 233 | 4.067 | 47.03 | -37.55982804 | -28.3034 | ||
47.03 | 234 | 4.084 | 47.03 | -38.04806925 | -27.6435 | ||
47.03 | 235 | 4.102 | 47.03 | -38.52472064 | -26.9753 | ||
47.03 | 236 | 4.119 | 47.03 | -38.98963704 | -26.2988 | ||
47.03 | 237 | 4.136 | 47.03 | -39.44267681 | -25.6144 | ||
47.03 | 238 | 4.154 | 47.03 | -39.88370196 | -24.9221 | ||
47.03 | 239 | 4.171 | 47.03 | -40.31257815 | -24.2222 | ||
47.03 | 240 | 4.189 | 47.03 | -40.72917474 | -23.515 | ||
47.03 | 241 | 4.206 | 47.03 | -41.13336483 | -22.8006 | ||
47.03 | 242 | 4.224 | 47.03 | -41.52502529 | -22.0792 | ||
47.03 | 243 | 4.241 | 47.03 | -41.90403683 | -21.3512 | ||
47.03 | 244 | 4.259 | 47.03 | -42.270284 | -20.6166 | ||
47.03 | 245 | 4.276 | 47.03 | -42.62365522 | -19.8757 | ||
47.03 | 246 | 4.294 | 47.03 | -42.96404287 | -19.1288 | ||
47.03 | 247 | 4.311 | 47.03 | -43.29134326 | -18.3761 | ||
47.03 | 248 | 4.328 | 47.03 | -43.60545668 | -17.6177 | ||
47.03 | 249 | 4.346 | 47.03 | -43.90628746 | -16.854 | ||
47.03 | 250 | 4.363 | 47.03 | -44.19374396 | -16.0852 | ||
47.03 | 251 | 4.381 | 47.03 | -44.46773861 | -15.3115 | ||
47.03 | 252 | 4.398 | 47.03 | -44.72818796 | -14.5331 | ||
47.03 | 253 | 4.416 | 47.03 | -44.97501267 | -13.7502 | ||
47.03 | 254 | 4.433 | 47.03 | -45.20813756 | -12.9632 | ||
47.03 | 255 | 4.451 | 47.03 | -45.42749161 | -12.1723 | ||
47.03 | 256 | 4.468 | 47.03 | -45.63300801 | -11.3776 | ||
47.03 | 257 | 4.485 | 47.03 | -45.82462415 | -10.5794 | ||
47.03 | 258 | 4.503 | 47.03 | -46.00228166 | -9.77809 | ||
47.03 | 259 | 4.520 | 47.03 | -46.16592644 | -8.97375 | ||
47.03 | 260 | 4.538 | 47.03 | -46.31550862 | -8.16667 | ||
47.03 | 261 | 4.555 | 47.03 | -46.45098266 | -7.35711 | ||
47.03 | 262 | 4.573 | 47.03 | -46.57230727 | -6.54531 | ||
47.03 | 263 | 4.590 | 47.03 | -46.67944551 | -5.73152 | ||
47.03 | 264 | 4.608 | 47.03 | -46.77236474 | -4.91597 | ||
47.03 | 265 | 4.625 | 47.03 | -46.85103665 | -4.09893 | ||
47.03 | 266 | 4.643 | 47.03 | -46.91543728 | -3.28065 | ||
47.03 | 267 | 4.660 | 47.03 | -46.96554702 | -2.46136 | ||
47.03 | 268 | 4.677 | 47.03 | -47.00135059 | -1.64132 | ||
47.03 | 269 | 4.695 | 47.03 | -47.0228371 | -0.82079 | ||
47.03 | 270 | 4.712 | 47.03 | -47.03 | -8.6E-15 | ||
47.03 | 271 | 4.730 | 47.03 | -47.0228371 | 0.820787 | ||
47.03 | 272 | 4.747 | 47.03 | -47.00135059 | 1.641323 | ||
47.03 | 273 | 4.765 | 47.03 | -46.96554702 | 2.46136 | ||
47.03 | 274 | 4.782 | 47.03 | -46.91543728 | 3.280647 | ||
47.03 | 275 | 4.800 | 47.03 | -46.85103665 | 4.098935 | ||
47.03 | 276 | 4.817 | 47.03 | -46.77236474 | 4.915974 | ||
47.03 | 277 | 4.835 | 47.03 | -46.67944551 | 5.731515 | ||
47.03 | 278 | 4.852 | 47.03 | -46.57230727 | 6.545311 | ||
47.03 | 279 | 4.869 | 47.03 | -46.45098266 | 7.357113 | ||
47.03 | 280 | 4.887 | 47.03 | -46.31550862 | 8.166674 | ||
47.03 | 281 | 4.904 | 47.03 | -46.16592644 | 8.973747 | ||
47.03 | 282 | 4.922 | 47.03 | -46.00228166 | 9.778087 | ||
47.03 | 283 | 4.939 | 47.03 | -45.82462415 | 10.57945 | ||
47.03 | 284 | 4.957 | 47.03 | -45.63300801 | 11.37759 | ||
47.03 | 285 | 4.974 | 47.03 | -45.42749161 | 12.17226 | ||
47.03 | 286 | 4.992 | 47.03 | -45.20813756 | 12.96322 | ||
47.03 | 287 | 5.009 | 47.03 | -44.97501267 | 13.75024 | ||
47.03 | 288 | 5.027 | 47.03 | -44.72818796 | 14.53307 | ||
47.03 | 289 | 5.044 | 47.03 | -44.46773861 | 15.31147 | ||
47.03 | 290 | 5.061 | 47.03 | -44.19374396 | 16.08521 | ||
47.03 | 291 | 5.079 | 47.03 | -43.90628746 | 16.85404 | ||
47.03 | 292 | 5.096 | 47.03 | -43.60545668 | 17.61775 | ||
47.03 | 293 | 5.114 | 47.03 | -43.29134326 | 18.37608 | ||
47.03 | 294 | 5.131 | 47.03 | -42.96404287 | 19.12882 | ||
47.03 | 295 | 5.149 | 47.03 | -42.62365522 | 19.87574 | ||
47.03 | 296 | 5.166 | 47.03 | -42.270284 | 20.6166 | ||
47.03 | 297 | 5.184 | 47.03 | -41.90403683 | 21.35117 | ||
47.03 | 298 | 5.201 | 47.03 | -41.52502529 | 22.07925 | ||
47.03 | 299 | 5.219 | 47.03 | -41.13336483 | 22.8006 | ||
47.03 | 300 | 5.236 | 47.03 | -40.72917474 | 23.515 | ||
47.03 | 301 | 5.253 | 47.03 | -40.31257815 | 24.22224 | ||
47.03 | 302 | 5.271 | 47.03 | -39.88370196 | 24.9221 | ||
47.03 | 303 | 5.288 | 47.03 | -39.44267681 | 25.61437 | ||
47.03 | 304 | 5.306 | 47.03 | -38.98963704 | 26.29884 | ||
47.03 | 305 | 5.323 | 47.03 | -38.52472064 | 26.9753 | ||
47.03 | 306 | 5.341 | 47.03 | -38.04806925 | 27.64354 | ||
47.03 | 307 | 5.358 | 47.03 | -37.55982804 | 28.30336 | ||
47.03 | 308 | 5.376 | 47.03 | -37.06014574 | 28.95456 | ||
47.03 | 309 | 5.393 | 47.03 | -36.54917457 | 29.59694 | ||
47.03 | 310 | 5.411 | 47.03 | -36.02707016 | 30.2303 | ||
47.03 | 311 | 5.428 | 47.03 | -35.49399156 | 30.85446 | ||
47.03 | 312 | 5.445 | 47.03 | -34.95010114 | 31.46921 | ||
47.03 | 313 | 5.463 | 47.03 | -34.39556459 | 32.07438 | ||
47.03 | 314 | 5.480 | 47.03 | -33.83055081 | 32.66978 | ||
47.03 | 315 | 5.498 | 47.03 | -33.25523192 | 33.25523 | ||
47.03 | 316 | 5.515 | 47.03 | -32.66978316 | 33.83055 | ||
47.03 | 317 | 5.533 | 47.03 | -32.07438287 | 34.39556 | ||
47.03 | 318 | 5.550 | 47.03 | -31.46921242 | 34.9501 | ||
47.03 | 319 | 5.568 | 47.03 | -30.85445613 | 35.49399 | ||
47.03 | 320 | 5.585 | 47.03 | -30.23030128 | 36.02707 | ||
47.03 | 321 | 5.603 | 47.03 | -29.59693799 | 36.54917 | ||
47.03 | 322 | 5.620 | 47.03 | -28.95455918 | 37.06015 | ||
47.03 | 323 | 5.637 | 47.03 | -28.30336054 | 37.55983 | ||
47.03 | 324 | 5.655 | 47.03 | -27.64354042 | 38.04807 | ||
47.03 | 325 | 5.672 | 47.03 | -26.9752998 | 38.52472 | ||
47.03 | 326 | 5.690 | 47.03 | -26.29884225 | 38.98964 | ||
47.03 | 327 | 5.707 | 47.03 | -25.61437382 | 39.44268 | ||
47.03 | 328 | 5.725 | 47.03 | -24.922103 | 39.8837 | ||
47.03 | 329 | 5.742 | 47.03 | -24.22224066 | 40.31258 | ||
47.03 | 330 | 5.760 | 47.03 | -23.515 | 40.72917 | ||
47.03 | 331 | 5.777 | 47.03 | -22.80059644 | 41.13336 | ||
47.03 | 332 | 5.794 | 47.03 | -22.0792476 | 41.52503 | ||
47.03 | 333 | 5.812 | 47.03 | -21.3511732 | 41.90404 | ||
47.03 | 334 | 5.829 | 47.03 | -20.61659503 | 42.27028 | ||
47.03 | 335 | 5.847 | 47.03 | -19.87573685 | 42.62366 | ||
47.03 | 336 | 5.864 | 47.03 | -19.12882432 | 42.96404 | ||
47.03 | 337 | 5.882 | 47.03 | -18.37608497 | 43.29134 | ||
47.03 | 338 | 5.899 | 47.03 | -17.61774809 | 43.60546 | ||
47.03 | 339 | 5.917 | 47.03 | -16.85404467 | 43.90629 | ||
47.03 | 340 | 5.934 | 47.03 | -16.08520734 | 44.19374 | ||
47.03 | 341 | 5.952 | 47.03 | -15.3114703 | 44.46774 | ||
47.03 | 342 | 5.969 | 47.03 | -14.53306925 | 44.72819 | ||
47.03 | 343 | 5.986 | 47.03 | -13.75024127 | 44.97501 | ||
47.03 | 344 | 6.004 | 47.03 | -12.96322484 | 45.20814 | ||
47.03 | 345 | 6.021 | 47.03 | -12.17225969 | 45.42749 | ||
47.03 | 346 | 6.039 | 47.03 | -11.37758675 | 45.63301 | ||
47.03 | 347 | 6.056 | 47.03 | -10.57944809 | 45.82462 | ||
47.03 | 348 | 6.074 | 47.03 | -9.778086819 | 46.00228 | ||
47.03 | 349 | 6.091 | 47.03 | -8.973747053 | 46.16593 | ||
47.03 | 350 | 6.109 | 47.03 | -8.166673796 | 46.31551 | ||
47.03 | 351 | 6.126 | 47.03 | -7.357112891 | 46.45098 | ||
47.03 | 352 | 6.144 | 47.03 | -6.545310938 | 46.57231 | ||
47.03 | 353 | 6.161 | 47.03 | -5.73151522 | 46.67945 | ||
