首页 > 常见资料 >

常用材料弹性模量、泊松系数和线性膨胀系数

Date:2025-05-26
保存结果 注册/登录
材料 弹性模量E     *103(N/mm²) 泊松系数 线膨胀系数a
加热 冷却
碳钢、低合金钢、合金结构钢 200~235 0.30~0.31 11 -8.5
灰铸铁HT150、HT200 70~80 0.24~0.25 11 -9
灰铸铁HT250、HT300 105~130 0.24~0.26 10 -8
可锻铸铁 90~100 0.25 10 -8
非合金球墨铸铁 160~180 0.28~0.29 10 -8
青铜 85 0.35 17 -15
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论