首页 > 常见资料 >

深沟球轴承规格表

Date:2025-05-29
保存结果 注册/登录
深沟球轴承规格表
型号 内径(d) 外径(D) 宽度(b) 允许回转数
宽度open zz 基本额定动负荷 Cr(N) 基本额定静负荷 Cor(N) 润滑脂 润滑剂
*1000rpm
684zz 4 9 2.5 4 641 227 53 63
694zz 11 4 4 957 350 48 56
604zz 12 4 4 957 350 48 56
624zz 13 5 5 1301 488 40 48
634zz 16 5 5 1340 523 36 43
685zz 5 11 3 5 716 282 45 53
695zz 13 4 4 1077 432 43 50
605zz 14 5 5 1329 507 40 50
625zz 16 5 5 1729 675 36 43
635zz 19 6 6 2336 896 32 40
686zz 6 13 3.5 5 1082 442 40 50
696zz 15 5 5 1340 523 40 45
606zz 17 6 6 2263 846 38 45
626zz 19 6 6 2336 896 32 40
636zz 22 7 7 3333 1423 30 36
687zz 7 14 3.5 5 1173 513 40 50
697zz 17 5 5 1605 719 36 43
607zz 19 6 6 2336 896 36 43
627zz 22 7 7 3287 1379 30 36
637zz 26 9 6 4563 1983 28 34
688zz 8 16 4 5 1252 592 36 43
698zz 19 6 6 2237 917 36 43
608z 22 7 7 3293 1379 34 40
628zz 24 8 8 3333 1423 28 34
638zz 28 9 9 4563 1983 28 34
679zz 9 14 3 4.5 919 468 36 42
689zz 17 4 5 1327 668 36 43
699zz 20 6 6 2467 1081 34 40
609zz 24 7 7 3356 1444 32 38
629zz 26 8 8 4575 1983 28 34
639zz 30 10 10 4659 2080 24 30
6700zz 10 15 4 4 855 435 15 17
6800zz 19 5 5 1716 840 37 43
6900zz 22 6 6 2695 1273 34 41
6000zz 26 8 8 4550 1970 30 36
6200zz 30 9 9 5100 2390 24 30
6300zz 35 11 11 8100 3450 22 26
6701zz 12 18 4 4 926 530 13 15
6801zz 21 5 5 1915 1041 33 39
6901zz 24 6 6 2886 1466 31 36
6001zz 28 8 8 5100 2370 28 32
6201zz 32 10 10 6800 3050 22 28
6301zz 37 12 12 9700 4200 990 425 重量
6702 15 21 4 0.937 0.582 11000 13000 0.0035
6802 24 5 2.1 1.25 28000 33000 0.007
6902 28 7 4.3 2.25 26000 30000 0.017
16002 32 8 5.6 2.85 23000 28000 0.025
6002 32 9 5.6 2.85 23000 27000 0.03
6202 35 11 7.65 3.75 20000 24000 0.045
6302 42 13 11.4 5.45 17000 20000 0.082
6703 17 23 4 1 0.658 9500 11000 0.004
6803 26 5 2.6 1.55 26000 30000 0.008
6903 30 7 4.6 2.55 23000 28000 0.018
16003 35 8 6 3.25 21000 25000 0.032
6003 35 10 6 3.25 21000 25000 0.039
6203 40 12 9055 4.8 17000 21000 0.065
6303 47 14 13.6 6.65 15000 18000 0.115
6403 62 17 20.7 9.85 13000 15000 2.7
6704 20 27 4 1.402 0.729 8500 10500 0.006
6804 32 7 4 2.45 21000 25000 0.018
6904 37 9 6.35 3.7 19000 23000 0.036
16004 42 8 7.95 4.5 17000 21000 0.05
6004 42 12 9.4 5.05 17000 21000 0.069
6204 47 14 12.8 6.65 15000 17000 0.106
6304 52 15 15.9 7.85 14000 17000 0.144
6404 72 19 31 15.2 11000 13000 0.4
60/22 22 44 12 9.4 5.15 17000 20000 0.073
62/22 50 14 12.8 6.65 15000 17000 0.118
63/22 56 16 18.5 9.4 13000 15000 0.201
6705 25 32 4 1.091 0.858 7000 8000 0.0071
6805 37 7 4.3 2.95 18000 21000 0.022
6905 42 9 7 4.55 16000 19000 0.041
16005 47 8 8.85 5.6 15000 18000 0.06
6005 47 12 10.1 5.85 15000 18000 0.08
6205 52 15 14 7.85 13000 15000 0.128
6305 62 17 20.6 11.3 11000 13000 0.232
6405 80 21 36.1 19.4 9100 11000 0.53
60/28 28 52 12 12.4 7.4 14000 16000 0.097
62/28 58 16 17.9 9.75 12000 14000 0.173
63/28 68 18 23.5 13.1 10000 12000 0.328
6706 30 37 4 1.143 0.947 5500 7000 0.0085
6806 42 7 4.55 3.4 15000 18000 0.026
6906 47 9 7.25 5 14000 17000 0.045
16006 55 9 11.2 7.35 13000 15000 0.085
6006 55 13 13.2 8.25 13000 15000 0.116
6206 62 16 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6306 72 19 26.7 15 9600 12000 0.346
6406 90 23 43.4 23.9 8100 9700 0.735
60/32 32 58 13 15 9.15 12000 14000 0.127
62/32 65 17 23.5 13.1 10000 12000 0.228
63/32 75 20 30.1 16.2 9300 11000 0.437
6707 35 44 5 1.866 1.635 4900 6000 0.015
6807 47 7 4.75 3.85 13000 16000 0.03
6907 55 10 10.9 7.75 12000 14000 0.073
16007 62 9 12.2 8.85 11000 13000 0.11
6007 62 14 15.9 10.3 11000 13000 0.155
6207 72 17 25.7 15.4 9200 11000 0.288
6307 80 21 33.4 19.3 8500 10000 0.457
6407 100 25 55 31 7200 8600 0.952
6708 40 50 6 2.516 2.233 4300 5000 0.023
6808 52 7 4.95 4.2 12000 14000 0.033
6908 62 12 13.7 9.95 11000 13000 0.112
16008 68 9 12.6 9.65 9800 12000 0.125
6008 68 15 16.7 11.5 10000 12000 0.192
6208 80 18 29.1 17.8 8300 10000 0.366
6308 90 23 40.7 24 7700 9200 0.633
6408 110 27 63.7 36.6 6600 7900 1.23
6709 45 55 6 2.58 2.397 3900 4600 0.025
6809 58 7 6.2 5.4 11000 13000 0.04
6909 68 12 14.1 10.9 9700 11000 0.132
16009 75 10 15.5 12.3 8900 10000 0.17
6009 75 16 21 15.1 9200 11000 0.245
6209 85 19 32.7 20.3 7700 9200 0.407
6309 100 25 48.9 29.5 6800 8100 0.833
6409 120 29 77.2 45.1 6000 7200 1.53
6710 50 62 6 2.67 2.64 3500 4100 0.064
6810 65 7 6.6 6.1 9600 11000 0.052
6910 72 12 14.5 11.7 9000 11000 0.133
16010 80 10 16 13.3 8200 9700 0.18
6010 80 16 21.8 16.6 8400 9900 0.261
6210 90 20 35.1 23.3 7100 8500 0.463
6301 110 27 62 38.3 6100 7300 1.07
6410 130 31 83 49.5 5500 6600 1.88
6811 55 72 9 8.8 8.1 8700 10000 0.083
6911 80 13 16.6 14.1 8100 9600 0.185
16011 90 11 19.3 16.3 7400 8800 0.26
6011 90 18 28.3 21.2 7600 8900 0.385
6211 100 21 43.4 29.4 6300 7600 0.607
6311 120 29 71.6 45 5600 6700 1.37
6411 140 33 100 62.3 5000 6000 2.29
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论