首页 > 非标自动化设计 > 气动选型 >

气缸推力计算

Date:2025-05-22
保存结果 我的结果
无杆侧
气压(MPa) 缸径(mm) 效率(η) 推力(N) 推力(Kg)
0.5 16 0.6 60.3 #NAME?
0.6 20 1 188.4 19.224
0.5 32 0.6 241.2 24.607
0.5 40 0.8 502.4 51.265
0.5 50 0.5 490.6 50.064
0.5 63 0.8 1246.3 127.170
0.6 80 0.7 2110.1 215.314
0.5 100 0.9 3532.5 360.459
0.5 125 0.6 3679.7 375.478
有杆侧
气压(MPa) 缸径(mm) 杆径(mm) 效率(η) 推力(N) 推力(Kg)
0.5 16 8 0.6 45.2 4.614
0.5 25 10 0.6 123.6 12.616
0.5 32 12 0.6 207.2 21.147
0.5 40 16 1 527.5 53.829
0.5 50 20 0.5 412.1 42.054
0.5 63 20 0.6 840.5 85.765
0.5 80 25 0.7 1586.7 161.906
0.5 100 30 0.9 3214.6 328.018
0.5 125 36 0.6 3374.5 344.335
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论