首页 > 常见资料 >

特殊用冷轧黄铜条(YB555-65)

Date:2025-06-03
保存结果 注册/登录
厚 度     (mm) 宽度     (mm) 长度       (mm) 理论重量(kg/m2)   (比重:8.8)         厚 度     (mm) 宽度     (mm) 长度       (mm) 理论重量(kg/m2)    (比重:8.8)
0.20 200~300 500~1000 1.76 1.6 200~500 500~2000 14.08
0.25 2.20 1.8 15.84
0.30 200~400 2.64 2.0 17.60
0.35 3.08 2.5 22.00
0.40 200~500 3.52 2.75 24.20
0.45 3.96 3.0 26.40
0.50 500~2000 4.40 3.5 30.80
0.55 4.84 4.0 35.20
0.60 5.28 4.5 39.60
0.70 6.16 5.0 44.00
0.80 7.04 5.5 48.40
0.90 7.92 6.0 52.80
1.0 8.8 6.5 57.20
1.2 10.56 7.0 61.60
1.3 11.44 8.0 70.40
1.4 12.32 9.0 79.20
1.5 13.20 10.0 88.00
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论