首页 > 常见资料 >

冷轧钢板(YB459-64)

Date:2025-06-03
保存结果 注册/登录
2、冷轧钢板(YB459-64)
厚度(mm) 宽度和长度                (mm) 理论重量(kg/m2)(比重:8.9)     厚度(mm) 宽度和长度                (mm) 理论重量(kg/m2)(比重:8.9)
0.4 600x1200             700x1430              800x1500            1000x2000 3.56 2.5 6000x1200             7000x1430              800x1500            1000x2000 22.25
0.45 4.01 2.75 24.48
0.5 4.45 3.0 26.70
0.6 5.34 3.5 31.50
0.7 6.23 4.0 35.60
0.8 7.12 4.5 40.05
0.9 8.01 5.0 44.50
1.0 8.90 5.5 48.95
1.1 9.79 6.0 53.40
1.2 10.68 6.5 57.85
1.35 12.02 7.0 62.30
1.5 13.35 7.5 66.75
1.65 14.60 8.0 71.20
1.8 16.02 9.0 80.10
2.0 17.80 10.0 89.00
2.25 20.03
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论