首页 > 常见资料 >

中、厚钢板

Date:2025-06-04
保存结果 我的结果
厚度(mm) 宽度和长度 (mm) 厚度(mm)
600 650 700 710 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2400 3000
每张钢板的理论重量 (kg) (比重7.85)
4.5 21.20 22.96 24.73 25.08 26.49 28.26 30.03 31.97 33.56 35.33 38.86 42.39 45.92 49.46 52.99 56.52 60.05 63.59 67.12 70.65 84.78 105.98 4.5
5 23.55 25.51 27.48 27.87 29.44 31.40 33.36 35.43 37.29 39.25 43.18 47.10 51.03 54.95 58.88 62.80 66.73 70.65 74.58 78.50 94.20 117.75 5
5.5 25.94 28.06 30.22 30.65 32.38 34.54 36.70 38.36 41.02 43.18 47.49 51.81 56.13 60.45 64.76 69.08 73.40 77.72 82.03 86.35 103.62 129.53 5.5
6 28.26 30.62 32.97 33.44 35.33 37.68 40.04 42.26 44.75 47.10 51.18 56.52 61.23 65.94 70.65 75.36 80.07 84.78 89.49 94.20 113.04 141.30 6
7 32.97 35.72 33.47 39.01 41.21 43.96 46.71 49.40 52.20 54.95 60.45 65.94 71.44 76.93 82.48 87.92 93.42 98.91 104.41 109.90 131.88 164.85 7
8 37.68 40.82 43.96 44.59 47.10 50.24 53.38 56.62 59.60 62.80 69.08 75.86 81.64 87.92 94.20 100.48 106.76 113.04 119.32 125.64 150.72 188.40 8
9 42.39 45.92 49.46 50.16 52.99 56.52 60.05 63.39 67.12 70.65 77.72 84.78 91.85 98.91 105.98 113.04 120.11 127.17 134.24 141.30 169.56 211.95 9
10 47.10 51.03 54.95 55.74 58.88 62.80 66.73 70.86 74.58 78.50 85.36 94.20 102.05 109.90 117.75 125.60 133.45 141.30 149.15 157.00 188.40 235.50 10
11 51.81 56.13 60.45 61.31 64.76 69.08 73.40 77.72 82.03 86.35 94.99 103.62 112.26 120.89 129.53 138.16 146.80 155.43 164.07 172.70 207.24 259.05 11
12 56.52 61.23 65.94 66.88 70.65 75.36 80.07 84.78 89.49 94.20 103.62 113.04 122.46 131.88 141.30 150.72 160.14 169.56 178.98 188.40 226.08 282.60 12
13 61.23 66.38 71.44 72.46 76.54 81.64 86.74 91.85 96.95 102.20 112.26 122.40 132.67 142.87 153.08 163.28 173.49 183.69 193.90 204.10 244.92 306.15 13
14 65.94 71.44 76.93 78.03 82.43 87.92 93.42 98.91 104.41 109.90 120.89 131.88 142.87 153.86 164.95 175.84 186.83 197.82 208.81 219.80 263.76 329.70 14
15 70.65 76.54 82.43 83.60 88.31 94.20 100.09 105.98 111.80 117.75 129.53 141.30 153.08 164.85 176.63 188.40 200.18 211.95 223.73 235.50 282.60 353.25 15
16 75.36 81.64 87.92 89.18 94.20 100.48 106.76 113.04 119.32 125.60 138.16 150.72 163.28 175.84 188.40 200.96 213.52 226.08 238.64 251.20 301.44 376.80 16
18 84.78 91.85 98.91 100.32 105.98 118.04 120.11 127.17 134.24 141.30 155.48 169.56 183.69 197.82 211.95 226.08 240.21 254.34 268.47 282.62 339.12 423.90 18
20 94.20 102.05 109.90 111.47 117.75 125.60 133.45 141.30 149.15 157.00 172.70 188.40 204.10 219.80 235.50 251.20 266.90 282.60 298.30 314.00 376.80 471.00 20
22 103.62 112.26 120.89 122.62 129.53 138.16 146.80 155.43 164.07 172.70 189.97 207.24 224.51 241.78 259.50 276.32 293.59 310.86 328.13 345.40 414.48 518.10 22
24 113.04 122.46 131.81 133.76 141.30 150.72 160.14 169.56 178.98 188.40 207.24 226.68 244.92 263.76 282.60 301.44 320.28 339.12 357.96 376.80 452.16 565.20 24
25 117.75 127.56 137.38 139.34 147.19 157.00 166.81 176.63 186.44 196.25 215.88 235.50 255.12 274.75 294.38 314.00 333.63 353.25 372.88 392.50 471.00 588.75 25
26 122.46 132.67 142.87 144.91 153.08 163.38 173.49 183.69 193.90 204.10 224.51 244.92 265.33 285.74 306.15 326.56 346.97 367.38 387.79 408.20 489.84 612.30 26
28 131.88 142.87 153.86 156.06 164.85 175.84 186.83 197.82 208.81 219.80 241.78 263.76 285.74 307.72 329.70 351.68 373.66 395.64 417.62 439.60 527.52 659.40 28
30 141.30 153.08 164.85 167.21 176.62 188.40 200.18 211.95 223.73 235.50 259.05 282.60 306.15 329.70 353.25 376.80 400.35 423.90 447.65 471.00 565.20 706.50 30
32 150.72 163.28 175.84 178.35 188.40 200.06 213.52 226.08 238.64 251.20 276.32 301.44 326.56 351.68 376.80 401.92 427.04 425.16 447.28 502.40 602.88 753.60 32
34 160.14 173.46 186.83 189.50 200.18 213.52 226.87 240.21 253.56 266.90 293.59 320.68 346.97 373.60 400.35 427.04 457.43 480.42 507.11 533.80 640.56 800.70 34
35 164.85 178.59 192.32 195.07 206.06 219.80 233.54 247.28 261.01 274.75 802.23 329.70 357.18 384.65 412.13 439.60 467.08 494.55 522.03 549.50 659.40 824.25 35
36 169.55 183.69 197.82 200.65 211.95 226.08 240.21 254.34 268.47 282.60 310.86 339.12 367.38 395.64 423.90 452.16 480.42 508.62 536.94 565.20 678.24 847.80 36
38 178.98 193.90 208.81 211.79 223.73 238.64 253.56 268.47 283.39 298.30 328.13 357.90 387.79 417.62 447.45 477.28 507.11 536.94 566.77 596.60 715.92 894.90 38
40 188.40 204.10 219.80 222.94 235.50 251.20 266.90 282.60 298.30 314.00 345.40 376.80 408.20 439.60 471.00 502.40 533.80 565.20 596.60 628.00 753.60 942.00 40
42 197.82 214.31 230.79 234.09 247.28 263.72 280.25 296.73 313.22 329.70 362.67 395.64 428.61 461.58 494.55 527.52 560.49 593.46 626.43 659.40 791.28 989.10 42
44 207.24 224.51 241.78 245.23 259.05 276.32 293.59 310.86 328.13 345.40 379.94 414.48 449.02 483.56 518.10 552.64 587.18 621.72 656.26 690.80 828.96 1036.20 44
45 211.95 229.61 247.28 250.81 264.94 282.60 300.26 317.93 335.59 358.25 388.58 423.90 459.23 494.55 529.88 565.20 600.53 635.85 671.18 706.50 847.80 1059.75 45
46 216.66 234.72 252.77 256.38 270.82 288.88 306.94 324.99 343.05 361.10 377.21 433.32 469.43 505.54 541.65 577.70 613.87 649.98 686.09 722.20 866.64 1083.30 46
48 226.08 244.92 263.76 267.53 282.60 301.44 320.28 339.12 357.96 376.80 414.48 452.16 489.84 527.52 565.20 602.88 640.56 678.24 715.92 753.60 940.32 1130.40 48
50 235.50 255.13 274.75 278.68 294.38 314.00 383.63 353.25 372.88 392.50 431.75 471.00 510.25 549.50 588.75 628.00 667.25 706.50 745.75 785.00 942.00 1177.50 50
52 244.92 265.33 286.74 289.82 306.15 326.66 346.97 367.38 387.76 408.20 449.02 489.84 530.66 571.48 612.30 653.12 693.94 734.76 775.58 816.40 979.68 1224.60 52
54 254.34 275.54 296.73 300.97 317.93 339.12 360.32 381.51 402.71 423.90 466.20 508.08 551.07 593.46 635.85 678.24 720.63 763.02 805.41 847.80 1017.36 1271.70 54
55 259.05 280.64 302.23 306.54 328.81 345.40 366.99 388.58 410.16 431.75 474.93 518.10 561.28 604.45 647.63 690.80 733.98 777.15 820.33 863.50 1036.20 1295.25 55
56 263.76 285.74 307.72 312.12 330.70 351.68 373.66 395.64 417.62 439.60 483.56 527.52 571.48 615.44 659.40 703.36 747.32 791.28 835.24 879.20 1055.04 1318.80 56
58 273.18 295.95 318.71 323.26 341.48 364.24 287.01 409.77 432.54 455.30 500.83 546.30 591.89 637.42 682.95 728.46 774.01 819.54 865.07 910.60 1092.72 1365.90 58
60 282.60 306.15 329.70 334.41 358.25 376.48 400.35 423.90 447.45 471.00 518.10 565.20 612.30 659.40 706.50 753.60 800.70 847.80 894.90 942.00 1130.40 1413.00 60
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论