首页 > 电机 >

短路点短路电流计算表

Date:2025-06-01
保存结果 注册/登录
计算 例子
Copy
结果
计算的参数代号(单位) 结果
短路点前端各电缆电阻相对值之和 188.4956
短路点前端变压器及电缆电抗相对值之和 188.4956
短路点前端线路阻抗值 188.4956
短路点最小两相短路电流 188.4956
短路点短路电流计算表

    号
短路点编号 短路点
    前端
    变压器
    感抗
    相对值
短路点前端
    各电缆编号                  
前端
    电缆
    长度(m)
前端电缆相对70mm2
   
电缆相对电阻的等效长度(m)
电缆等效截面积
    mm2
基准
   
    容量
   
    MVA
基准
    电压
    Kv
电缆
    电导率
    m/Ω·mm2
单位
    电缆
    电抗值
    Ω/km
           短路点前端         各电缆电阻         相对值之和         \[ R^* = \frac{L'S_j}{SDU_j^2} \]            短路点前端         变压器及         电缆电抗         相对值之和 \[ X^* = \frac{X_{a}LS_{j}}{1000U_{j}^{2}} \]            短路点前端         线路阻抗值 \[ Z^* = \sqrt{(\sum R^*)^{2}+(\sum X^*)^{2}} \]
    短路点最小
    两相短路电流\[ I_d^{(2)} = \frac{1000S_j}{2Z^*U_j} \]
L L′ S Sj Uj D X0 ∑R* ∑X* Z* Id(2)
1 d1 6.3492 4 20 20 120 100 1.2 42.5 0.06 0.272 6.433 6.438 6472
2 d2 6.3492 4、11 40 54.2857 120 100 1.2 42.5 0.06 0.739 6.516 6.558 6354
3 d3 6.3492 4、12 40 54.2857 120 100 1.2 42.5 0.06 0.739 6.516 6.558 6354
4 d4 6.3492 4、13 40 170 120 100 1.2 42.5 0.06 2.315 6.516 6.915 6026
5 d5 6.3492 4、14 40 170 120 100 1.2 42.5 0.06 2.315 6.516 6.915 6026
6 d6 2.5 5 30 30 70 100 1.2 42.5 0.06 0.700 2.625 2.717 15337
7 d7 2.5 5、10、15 190 175 35 100 1.2 42.5 0.06 8.170 3.292 8.808 4730
8 d8 2.5 5、9、16 190 175 35 100 1.2 42.5 0.06 8.170 3.292 8.808 4730
9 d9 2.5 6 30 30 120 100 1.2 42.5 0.06 0.408 2.625 2.657 15684
10 d10 2.5 6、17 60 102 120 100 1.2 42.5 0.06 1.389 2.750 3.081 13524
11 d11 2.5 6、18 60 102 120 100 1.2 42.5 0.06 1.389 2.750 3.081 13524
12 d12 2.5 6、19 60 102 120 100 1.2 42.5 0.06 1.389 2.750 3.081 13524
13 d13 2.5 6、20 60 102 120 100 1.2 42.5 0.06 1.389 2.750 3.081 13524
14 d14 2.5 6、21 60 102 120 100 1.2 42.5 0.06 1.389 2.750 3.081 13524
15 d15 1 7 20 20 120 100 3.45 42.5 0.06 0.033 1.010 1.011 14340
16 d16 1 7、22 220 362.857 120 100 3.45 42.5 0.06 0.598 1.111 1.262 11488
17 d17 1 7、23 220 362.857 120 100 3.45 42.5 0.06 0.598 1.111 1.262 11488
18 d18 1 7、24 250 572 120 100 3.45 42.5 0.06 0.942 1.126 1.468 9871
19 d19 1 7、25 480 808.571 120 100 3.45 42.5 0.06 1.332 1.242 1.821 7958
20 d20 1 8 20 20 120 100 3.45 42.5 0.06 0.033 1.010 1.011 14340
21 d21 1 8、26 480 808.571 120 100 3.45 42.5 0.06 1.332 1.242 1.821 7958
22 d22 1 8、27 480 808.571 120 100 3.45 42.5 0.06 1.332 1.242 1.821 7958
23 d23 1 8、28 270 448.571 120 100 3.45 42.5 0.06 0.739 1.136 1.355 10693
24 d24 1 8、29 270 448.571 120 100 3.45 42.5 0.06 0.739 1.136 1.355 10693
25 d25 1 8、30 470 791.429 120 100 3.45 42.5 0.06 1.304 1.237 1.797 8064
26 d26 1 8、31 470 791.429 120 100 3.45 42.5 0.06 1.304 1.237 1.797 8064
27 d27 1 8、32 260 431.429 120 100 3.45 42.5 0.06 0.711 1.131 1.336 10849
28 d28 1 8、33 260 431.429 120 100 3.45 42.5 0.06 0.711 1.131 1.336 10849
此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论