名称 | 外径 (mm) | 近似内径 (mm) | 管壁厚度 (mm) | 重量 (kg/m) | 每吨长度 (m/t) |
5/8'' | 15.9 | 12.3 | 1.8 | 0.626 | 1597.44 |
3/4'' | 19.1 | 15.5 | 1.8 | 0.627 | 1302.08 |
1'' | 25.4 | 21.8 | 1.8 | 0.628 | 954.20 |
1 1''/4 | 31.8 | 28.2 | 1.8 | 0.629 | 750.75 |
1 1''/2 | 38.1 | 34.5 | 1.8 | 0.630 | 620.73 |
电丝套管规格、重量表
Date:2025-06-03
HTML
保存结果
我的结果
此工具的结果仅供参考!