首页 > 非标自动化设计 > 链轮&链条 >

传动用短节距精密滚子链 GB1243-1997

Date:2025-05-27
保存结果 我的结果
链条名称 链条编号 节距 排距 滚子外径 内链节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 极限拉伸载荷 单排重量
单排 双排 三排 单排 双排 三排
p pt d1 b1 d2 b2 b3 b4 h1 Qmin Qmin Qmin q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN KN kg/m
3/8 06B 9.525 10.24 6.35 5.72 3.82 13.5 23.8 34 8.26 8.82 17.64 26.46 0.4
1/2 08A 12.7 14.38 7.92 7.85 3.96 17.8 32.3 46.7 12.07 13.72 27.44 41.16 0.6
08B 08B 12.7 13.92 8.51 7.75 4.45 17 31 44.9 11.81 17.8 31.1 44.5 0.7
5/8 10A 15.875 18.11 10.16 9.4 5.08 21.8 39.9 57.9 15.09 21.8 43.6 65.4 1
5/8 10B 15.875 16.59 10.16 9.65 5.08 19.6 36.2 52.8 14.73 22.2 44.5 66.7 0.95
3/4 12A 19.05 22.78 11.91 12.57 5.94 26.9 49.8 72.6 18.08 31.1 62.3 93.4 1.5
3/4 12B 19.05 19.46 12.07 11.68 5.72 22.7 42.2 61.7 16.13 28.9 57.8 86.7 1.25
1 16A 25.4 29.29 15.88 15.75 7.92 33.5 62.7 91.7 24.13 55.6 111.2 166.8 2.6
1 16B 25.4 31.88 15.88 17.02 8.28 36.1 68 99.9 21.08 60 106 160 2.7
11/4 20A 31.75 35.76 19.05 18.9 9.53 41.1 77 113 30.18 86.7 174.5 260.2 3.8
11/4 20B 31.75 36.45 19.05 19.58 10.19 43.2 79 116 26.4 95 170 250 3.6
11/2 24A 38.1 45.44 22.23 25.22 11.1 50.8 96.3 141.7 36.2 124.6 249.1 373.7 5.6
11/2 24B 38.1 48.36 25.4 25.4 14.63 53.4 101 150 33.4 160 280 425 6.7
13/4 28A 44.45 48.87 25.4 25.22 12.7 54.9 103.6 152.4 42.24 169 338.1 507.1 7.5
13/4 28B 44.45 59.56 27.94 30.99 15.9 65.1 124 184 37 200 360 530 8.3
32A 50.8 58.55 28.58 31.55 14.27 65.5 124.2 182.9 48.26 222.4 444.8 667.2 10.1
32B 50.8 58.55 29.21 30.99 17.81 67.4 126 184 42.2 250 450 670 10.5

image

此工具的结果仅供参考!
你的足迹:

相关工具

评论