厚度(mm) | 宽 度 (mm) | ||||||||||||
500 | 600 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | |
理 论 重 量 (kg/m) (比重7.85) | |||||||||||||
0.2 | 0.785 | 0.942 | 1.115 | 1.178 | 1.256 | 1.335 | 1.413 | 1.492 | 1.570 | 1.727 | 1.963 | 2.198 | 2.355 |
0.25 | 0.901 | 1.180 | 1.393 | 1.472 | 1.570 | 1.688 | 1.766 | 1.864 | 1.963 | 2.159 | 2.453 | 2.747 | 2.944 |
0.3 | 1.180 | 1.143 | 1.672 | 1.706 | 1.884 | 2.002 | 2.120 | 2.237 | 2.355 | 2.591 | 2.944 | 3.297 | 3.533 |
0.35 | 1.370 | 1.650 | 1.951 | 2.061 | 2.198 | 2.335 | 2.473 | 2.610 | 2.748 | 3.022 | 3.434 | 3.847 | 4.121 |
0.4 | 1.570 | 1.884 | 2.229 | 2.355 | 2.512 | 2.669 | 2.826 | 2.983 | 3.140 | 3.454 | 3.925 | 4.396 | 4.710 |
0.45 | 1.770 | 2.120 | 2.508 | 2.649 | 2.826 | 3.003 | 3.179 | 3.356 | 3.533 | 3.886 | 4.416 | 4.946 | 5.299 |
0.5 | 1.960 | 2.355 | 2.787 | 2.944 | 3.140 | 3.336 | 3.533 | 3.729 | 3.925 | 4.318 | 4.906 | 5.495 | 5.889 |
0.55 | 2.159 | 2.591 | 3.065 | 3.238 | 3.454 | 3.670 | 3.886 | 4.102 | 4.318 | 4.749 | 5.397 | 6.045 | 6.476 |
0.6 | 2.360 | 2.826 | 3.344 | 3.533 | 3.768 | 4.004 | 4.239 | 4.475 | 4.710 | 5.181 | 5.888 | 6.504 | 7.065 |
0.7 | 2.750 | 3.297 | 3.901 | 4.121 | 4.396 | 4.671 | 4.946 | 5.220 | 5.495 | 6.045 | 6.868 | 7.693 | 8.243 |
0.75 | 2.944 | 3.533 | 4.180 | 4.416 | 4.71 | 5.004 | 5.260 | 5.593 | 5.888 | 6.476 | 7.359 | 8.243 | 8.831 |
0.8 | 3.41 | 3.77 | 4.46 | 4.71 | 5.02 | 5.34 | 5.65 | 5.97 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | 9.24 |
0.9 | 3.53 | 4.24 | 5.02 | 5.30 | 5.65 | 6.01 | 6.36 | 6.71 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.00 |
1.0 | 3.93 | 4.71 | 5.57 | 5.89 | 6.28 | 6.67 | 7.67 | 7.46 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 |
1.1 | 4.32 | 5.18 | 6.13 | 6.48 | 6.91 | 7.34 | 7.77 | 8.20 | 8.64 | 9.50 | 10.79 | 12.10 | 12.95 |
1.2 | 4.71 | 5.65 | 6.69 | 7.07 | 7.54 | 8.01 | 8.48 | 8.95 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 |
1.25 | 4.91 | 5.89 | 6.97 | 7.36 | 7.85 | 8.34 | 8.83 | 9.32 | 9.81 | 10.79 | 12.27 | 13.74 | 14.72 |
1.4 | 5.50 | 6.59 | 7.80 | 8.24 | 8.79 | 9.34 | 9.90 | 10.44 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 |
1.5 | 5.89 | 7.07 | 8.36 | 8.83 | 9.42 | 10.01 | 10.60 | 11.19 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 |
1.6 | 6.28 | 7.54 | 8.92 | 9.42 | 10.05 | 10.68 | 11.30 | 11.93 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 |
1.8 | 7.07 | 8.48 | 10.03 | 10.60 | 11.30 | 12.01 | 12.72 | 13.42 | 14.13 | 15.54 | 17.66 | 19.78 | 21.20 |
2.0 | 7.85 | 9.42 | 11.15 | 11.78 | 12.56 | 13.35 | 14.13 | 14.92 | 15.70 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 |
2.2 | 8.64 | 10.36 | 12.26 | 12.95 | 13.82 | 14.68 | 15.54 | 16.41 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 25.91 |
2.5 | 9.81 | 11.78 | 13.93 | 14.72 | 15.70 | 16.68 | 17.66 | 18.64 | 19.63 | 21.59 | 24.53 | 27.48 | 29.44 |
2.8 | 10.99 | 13.19 | 15.61 | 16.49 | 17.58 | 18.68 | 19.78 | 20.88 | 21.90 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 |
3.0 | 11.78 | 14.13 | 16.72 | 17.66 | 18.84 | 20.02 | 21.20 | 22.37 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 |
3.2 | 12.56 | 15.07 | 17.84 | 18.84 | 20.10 | 21.35 | 22.61 | 23.86 | 25.12 | 27.63 | 31.40 | 35.47 | 37.68 |
3.5 | 13.75 | 16.49 | 19.51 | 20.61 | 21.98 | 23.35 | 24.73 | 26.10 | 27.48 | 30.22 | 34.44 | 38.47 | 41.21 |
3.8 | 14.92 | 17.90 | 21.18 | 22.37 | 23.86 | 25.36 | 26.85 | 28.34 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.75 |
4.0 | 15.70 | 18.84 | 22.29 | 23.55 | 25.12 | 26.69 | 28.26 | 29.83 | 31.40 | 32.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 |
普通薄钢板
Date:2025-06-04
HTML
保存结果
我的结果
此工具的结果仅供参考!
上一篇:冷弯卷边角钢